<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¡Buah, Nelly!</title>
	<atom:link href="http://jenesaispop.com/2006/06/17/%c2%a1buah-nelly/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jenesaispop.com/2006/06/17/%c2%a1buah-nelly/</link>
	<description>JNSP</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 08:58:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: jenesaispop.com &#187; Nelly Furtado vuelve a lo latino</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2006/06/17/%c2%a1buah-nelly/#comment-583728</link>
		<dc:creator>jenesaispop.com &#187; Nelly Furtado vuelve a lo latino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 11:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2006/06/17/%c2%a1buah-nelly/#comment-583728</guid>
		<description>[...] de triunfar haciéndose pasar por fresca sin ser ella nada de eso (&#8216;Maneater&#8217;, &#8216;Promiscuous&#8217;), Nelly Furtado vuelve a sus raíces. Hace unas semanas se supo que su nueva publicación no iba a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de triunfar haciéndose pasar por fresca sin ser ella nada de eso (&#8216;Maneater&#8217;, &#8216;Promiscuous&#8217;), Nelly Furtado vuelve a sus raíces. Hace unas semanas se supo que su nueva publicación no iba a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jenesaispop.com &#187; Utada / This is The One</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2006/06/17/%c2%a1buah-nelly/#comment-568737</link>
		<dc:creator>jenesaispop.com &#187; Utada / This is The One</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 11:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2006/06/17/%c2%a1buah-nelly/#comment-568737</guid>
		<description>[...] Después de esto, unas cuantas canciones que resultan más paja de relleno que otra cosa, como &#8216;Dirty Desire&#8217;, con una Utada poniendo voces raras que pretenden ser sexys y hablando acerca de una sensualidad y sexualidad que parecen estar saliendo por todos los poros de su piel y que resultan nada creíbles en una tía tan pava como ella (como pasó con La Nelly Furtado de &#8216;Loose&#8216;). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Después de esto, unas cuantas canciones que resultan más paja de relleno que otra cosa, como &#8216;Dirty Desire&#8217;, con una Utada poniendo voces raras que pretenden ser sexys y hablando acerca de una sensualidad y sexualidad que parecen estar saliendo por todos los poros de su piel y que resultan nada creíbles en una tía tan pava como ella (como pasó con La Nelly Furtado de &#8216;Loose&#8216;). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jenesaispop.com &#187; Vídeo de la semana: Man-eater</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2006/06/17/%c2%a1buah-nelly/#comment-565636</link>
		<dc:creator>jenesaispop.com &#187; Vídeo de la semana: Man-eater</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 01:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2006/06/17/%c2%a1buah-nelly/#comment-565636</guid>
		<description>[...] Furtado ya está presentando en Estados Unidos el que es allí el segundo single de &#8216;Loose&#8217;, el primero en Europa, &#8216;Maneater&#8217;. Su actuación en el famoso show de Letterman me [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Furtado ya está presentando en Estados Unidos el que es allí el segundo single de &#8216;Loose&#8217;, el primero en Europa, &#8216;Maneater&#8217;. Su actuación en el famoso show de Letterman me [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anais</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2006/06/17/%c2%a1buah-nelly/#comment-269593</link>
		<dc:creator>anais</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 10:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2006/06/17/%c2%a1buah-nelly/#comment-269593</guid>
		<description>yo kreo k nelly furtado su disco sta muy bien dejarla de critikar vale k sea mas comercial su dsco pero no siempre va a star cantando en el boske con los pajaritos yo creo k sigue siendo muy natural y mientras no cambie su forma de ser y se deje llevar por la fama yo la voy a star apoyando siempre VIVA NELLY SIGUE ASI!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo kreo k nelly furtado su disco sta muy bien dejarla de critikar vale k sea mas comercial su dsco pero no siempre va a star cantando en el boske con los pajaritos yo creo k sigue siendo muy natural y mientras no cambie su forma de ser y se deje llevar por la fama yo la voy a star apoyando siempre VIVA NELLY SIGUE ASI!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rafael</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2006/06/17/%c2%a1buah-nelly/#comment-259414</link>
		<dc:creator>rafael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 00:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2006/06/17/%c2%a1buah-nelly/#comment-259414</guid>
		<description>creo que el disco de nelly furtado esta en los discos del 2006 muy mal situado canciones como wait for you o say it right deberian de estar por todo lo alto creo que es un disco capaz de vender millones de copias esta muy bien ejemplado si por mi fuera estuviera de nº1 todo un año</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que el disco de nelly furtado esta en los discos del 2006 muy mal situado canciones como wait for you o say it right deberian de estar por todo lo alto creo que es un disco capaz de vender millones de copias esta muy bien ejemplado si por mi fuera estuviera de nº1 todo un año</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ace76</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2006/06/17/%c2%a1buah-nelly/#comment-124257</link>
		<dc:creator>ace76</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 10:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2006/06/17/%c2%a1buah-nelly/#comment-124257</guid>
		<description>Lo mejor de todo es que la crítica es del 17 de junio de 2006... y en España no ha terminado de cuajar el disco hasta este verano... Sigue siendo verdad lo de &quot;Spain is defferent&quot;. ¿Quizás la Winehouse triunfe masivamente en España en las Navidades de 2008?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo mejor de todo es que la crítica es del 17 de junio de 2006&#8230; y en España no ha terminado de cuajar el disco hasta este verano&#8230; Sigue siendo verdad lo de &#8220;Spain is defferent&#8221;. ¿Quizás la Winehouse triunfe masivamente en España en las Navidades de 2008?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kanye West / Graduation at jenesaispop.com</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2006/06/17/%c2%a1buah-nelly/#comment-124254</link>
		<dc:creator>Kanye West / Graduation at jenesaispop.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 10:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2006/06/17/%c2%a1buah-nelly/#comment-124254</guid>
		<description>[...] De la parte más moderna del disco nacen la mejor canción, &#8216;Flashing Lights&#8217;, que comienza con cuerdas a lo James Bond y termina con insistentes retazos un poco trance, y &#8216;Good Life&#8217;, que tampoco está mal. De la parte más retro nace otro de los puntos cumbre, &#8216;I Wonder&#8217;, con un sample de &#8216;My song&#8217; de Labi Siffre, y otros temas interesantes como &#8216;The Glory&#8217; o &#8216;Good Morning&#8217; (muy lejos de &#8216;Jesus Walks&#8217; o &#8216;Diamonds from Sierra Leone&#8217; de todas formas). &#8220;Apañada&#8221; también podríamos considerar la colaboración de Chris Martin de Coldplay, más o menos como la que le hizo a Nelly Furtado, ahora con voz, y que triunfa como quinto, sexto o séptimo single, nadie lo sabe, de &#8216;Loose&#8216;. Lo malo es que quizá falle en mayor o menor medida casi todo lo demás. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De la parte más moderna del disco nacen la mejor canción, &#8216;Flashing Lights&#8217;, que comienza con cuerdas a lo James Bond y termina con insistentes retazos un poco trance, y &#8216;Good Life&#8217;, que tampoco está mal. De la parte más retro nace otro de los puntos cumbre, &#8216;I Wonder&#8217;, con un sample de &#8216;My song&#8217; de Labi Siffre, y otros temas interesantes como &#8216;The Glory&#8217; o &#8216;Good Morning&#8217; (muy lejos de &#8216;Jesus Walks&#8217; o &#8216;Diamonds from Sierra Leone&#8217; de todas formas). &#8220;Apañada&#8221; también podríamos considerar la colaboración de Chris Martin de Coldplay, más o menos como la que le hizo a Nelly Furtado, ahora con voz, y que triunfa como quinto, sexto o séptimo single, nadie lo sabe, de &#8216;Loose&#8216;. Lo malo es que quizá falle en mayor o menor medida casi todo lo demás. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fluorescentindependent</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2006/06/17/%c2%a1buah-nelly/#comment-107322</link>
		<dc:creator>Fluorescentindependent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 19:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2006/06/17/%c2%a1buah-nelly/#comment-107322</guid>
		<description>Vamos alucino a veces con el rollo que lleváis de moderni de libro, resulta que Nelly es pesada y que su disco un 5, y luego otras chapas insufribles porque Kelis lo es y además con mucho más ego que talento, sí que están bien y anda que meter en el saco de Nelly a alguien como la Stevens. En fin que ya se sabe cuando hay manía, al final uno acaba llegando a la misma conclusión, ya dicha, si fuera una cualquiera salida dígase de suecia y vendiera cuatro discos, sería lo más; pero que le vamos a hacer. El disco de Nelly es de lo mejor dle año pasado y la prueba es que lleva un año en las listas y muy arriba, y espero por el bien de los clichés que tampoco me vengan ahora con el rollo de que lo comercial no porque bla bla bla que ya es mucho. Por cierto &#039;I&#039;mn like a bird&#039; es un pedazo de tema pop, y en eso sí que hay pocas que pueden decir lo mismo. Y ya en plan información certera, el primer disco vendió 7 millones, el segundo más discreto 2 pero fue un gran éxito en Alemania, y el último ya lleva más de 7. En fin que a veces ni los datos los dan bien, más humildad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos alucino a veces con el rollo que lleváis de moderni de libro, resulta que Nelly es pesada y que su disco un 5, y luego otras chapas insufribles porque Kelis lo es y además con mucho más ego que talento, sí que están bien y anda que meter en el saco de Nelly a alguien como la Stevens. En fin que ya se sabe cuando hay manía, al final uno acaba llegando a la misma conclusión, ya dicha, si fuera una cualquiera salida dígase de suecia y vendiera cuatro discos, sería lo más; pero que le vamos a hacer. El disco de Nelly es de lo mejor dle año pasado y la prueba es que lleva un año en las listas y muy arriba, y espero por el bien de los clichés que tampoco me vengan ahora con el rollo de que lo comercial no porque bla bla bla que ya es mucho. Por cierto &#8216;I&#8217;mn like a bird&#8217; es un pedazo de tema pop, y en eso sí que hay pocas que pueden decir lo mismo. Y ya en plan información certera, el primer disco vendió 7 millones, el segundo más discreto 2 pero fue un gran éxito en Alemania, y el último ya lleva más de 7. En fin que a veces ni los datos los dan bien, más humildad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xanxo</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2006/06/17/%c2%a1buah-nelly/#comment-26989</link>
		<dc:creator>xanxo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 06:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2006/06/17/%c2%a1buah-nelly/#comment-26989</guid>
		<description>se nota q no an escuchado chancho en piedra XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se nota q no an escuchado chancho en piedra XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Discos más vendidos de 2006 at jenesaispop.com</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2006/06/17/%c2%a1buah-nelly/#comment-21719</link>
		<dc:creator>Discos más vendidos de 2006 at jenesaispop.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 23:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2006/06/17/%c2%a1buah-nelly/#comment-21719</guid>
		<description>[...] 11. Black Eyed Peas - Monkey Business 3.218.000 (9.308.000) 12. Beyonce - B&#8217;Day 3.113.000 13. Nelly Furtado - Loose 3.069.000 14. Evanescence - The Open Door 2.990.000 15. The Beatles - Love 2.849.000 16. Snow Patrol - Eyes Open 2.784.000 17. Rascal Flatts - Me And My Gang 2.747.000 18. Gnarls Barkley - St.Elsewhere 2.524.000 19. Christina Aguilera - Back To Basics 2.512.000 20. Andrea Bocelli - Amore 2.481.000 21. Mary J.Blige - The Breakthrough 2.444.000 22. Eminem - Curtain Call (The Hits) 2.420.000 23. Dixie Chicks - Taking The Long Way 2.408.000 24. Rihanna - A Girl Like Me 2.406.000 25. The Killers - Sam&#8217;s Town 2.362.000 26. Carrie Underwood - Some Hearts 2.220.000 (3.758.000) 27. Jack Johnson - Sing-A-Longs &amp; Lullabies For &#8216;Curious George&#8217; 2.175.000 28. U2 - 18 Singles 2.112.000 29. Scissor Sisters - Ta-Dah 2.062.000 30. Il Divo - Ancora 2.023.000 (3.798.000) 31. Fergie - The Dutchess 1.977.000 32. Il Divo - Siempre 1.959.000 33. Tool - 10.000 Days 1.941.000 34. Soundtrack - Hannah Montana 1.910.000 35. Corinne Bailey Rae - Corinne Bailey Rae 1.715.000 36. Johnny Cash - The Legend Of Johnny Cash 1.703.000 37. Tony Bennett - Duets: An American Classic 1.682.000 38. Bob Dylan - Modern Times 1.637.000 39. Josh Groban - Awake 1.622.000 40. Keane - Under The Iron Sea 1.618.000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 11. Black Eyed Peas &#8211; Monkey Business 3.218.000 (9.308.000) 12. Beyonce &#8211; B&#8217;Day 3.113.000 13. Nelly Furtado &#8211; Loose 3.069.000 14. Evanescence &#8211; The Open Door 2.990.000 15. The Beatles &#8211; Love 2.849.000 16. Snow Patrol &#8211; Eyes Open 2.784.000 17. Rascal Flatts &#8211; Me And My Gang 2.747.000 18. Gnarls Barkley &#8211; St.Elsewhere 2.524.000 19. Christina Aguilera &#8211; Back To Basics 2.512.000 20. Andrea Bocelli &#8211; Amore 2.481.000 21. Mary J.Blige &#8211; The Breakthrough 2.444.000 22. Eminem &#8211; Curtain Call (The Hits) 2.420.000 23. Dixie Chicks &#8211; Taking The Long Way 2.408.000 24. Rihanna &#8211; A Girl Like Me 2.406.000 25. The Killers &#8211; Sam&#8217;s Town 2.362.000 26. Carrie Underwood &#8211; Some Hearts 2.220.000 (3.758.000) 27. Jack Johnson &#8211; Sing-A-Longs &#38; Lullabies For &#8216;Curious George&#8217; 2.175.000 28. U2 &#8211; 18 Singles 2.112.000 29. Scissor Sisters &#8211; Ta-Dah 2.062.000 30. Il Divo &#8211; Ancora 2.023.000 (3.798.000) 31. Fergie &#8211; The Dutchess 1.977.000 32. Il Divo &#8211; Siempre 1.959.000 33. Tool &#8211; 10.000 Days 1.941.000 34. Soundtrack &#8211; Hannah Montana 1.910.000 35. Corinne Bailey Rae &#8211; Corinne Bailey Rae 1.715.000 36. Johnny Cash &#8211; The Legend Of Johnny Cash 1.703.000 37. Tony Bennett &#8211; Duets: An American Classic 1.682.000 38. Bob Dylan &#8211; Modern Times 1.637.000 39. Josh Groban &#8211; Awake 1.622.000 40. Keane &#8211; Under The Iron Sea 1.618.000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching 2/3 queries in 0.002 seconds using apc
Object Caching 290/290 objects using apc

Served from: www.jenesaispop.com @ 2012-05-24 11:00:47 -->
