<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Primera impresión de &#8216;Ta-dah&#8217;</title>
	<atom:link href="http://jenesaispop.com/2006/07/18/primera-impresion-de-ta-dah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jenesaispop.com/2006/07/18/primera-impresion-de-ta-dah/</link>
	<description>JNSP</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 10:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: jenesaispop.com &#187; Homenaje a Nagi Noda</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2006/07/18/primera-impresion-de-ta-dah/#comment-574784</link>
		<dc:creator>jenesaispop.com &#187; Homenaje a Nagi Noda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2006/07/18/primera-impresion-de-ta-dah/#comment-574784</guid>
		<description>[...] -Sentimental Journey, de Yuki. Epic Record. 2003, 5&#8242;43 min. Videoclip -She&#8217;s My Man, de Scissor Sisters. Universal Music. 2007, 4 min. Videoclip -Animal Girl/ Fashion Show, de Laforet. 2004, 1 min. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] -Sentimental Journey, de Yuki. Epic Record. 2003, 5&#8242;43 min. Videoclip -She&#8217;s My Man, de Scissor Sisters. Universal Music. 2007, 4 min. Videoclip -Animal Girl/ Fashion Show, de Laforet. 2004, 1 min. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Discos más vendidos de 2006 at jenesaispop.com</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2006/07/18/primera-impresion-de-ta-dah/#comment-21751</link>
		<dc:creator>Discos más vendidos de 2006 at jenesaispop.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 10:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2006/07/18/primera-impresion-de-ta-dah/#comment-21751</guid>
		<description>[...] 11. Black Eyed Peas - Monkey Business 3.218.000 (9.308.000) 12. Beyonce - B&#8217;Day 3.113.000 13. Nelly Furtado - Loose 3.069.000 14. Evanescence - The Open Door 2.990.000 15. The Beatles - Love 2.849.000 16. Snow Patrol - Eyes Open 2.784.000 17. Rascal Flatts - Me And My Gang 2.747.000 18. Gnarls Barkley - St.Elsewhere 2.524.000 19. Christina Aguilera - Back To Basics 2.512.000 20. Andrea Bocelli - Amore 2.481.000 21. Mary J.Blige - The Breakthrough 2.444.000 (3.290.000) 22. Eminem - Curtain Call (The Hits) 2.420.000 (5.387.000) 23. Dixie Chicks - Taking The Long Way 2.408.000 24. Rihanna - A Girl Like Me 2.406.000 25. The Killers - Sam&#8217;s Town 2.362.000 26. Carrie Underwood - Some Hearts 2.220.000 (3.758.000) 27. Jack Johnson - Sing-A-Longs &amp; Lullabies For &#8216;Curious George&#8217; 2.175.000 28. U2 - 18 Singles 2.112.000 29. Scissor Sisters - Ta-Dah 2.062.000 30. Il Divo - Ancora 2.023.000 (3.798.000) 31. Fergie - The Dutchess 1.977.000 32. Il Divo - Siempre 1.959.000 33. Tool - 10.000 Days 1.941.000 34. Soundtrack - Hannah Montana 1.910.000 35. Corinne Bailey Rae - Corinne Bailey Rae 1.715.000 36. Johnny Cash - The Legend Of Johnny Cash 1.703.000 37. Tony Bennett - Duets: An American Classic 1.682.000 38. Bob Dylan - Modern Times 1.637.000 39. Josh Groban - Awake 1.622.000 40. Keane - Under The Iron Sea 1.618.000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 11. Black Eyed Peas &#8211; Monkey Business 3.218.000 (9.308.000) 12. Beyonce &#8211; B&#8217;Day 3.113.000 13. Nelly Furtado &#8211; Loose 3.069.000 14. Evanescence &#8211; The Open Door 2.990.000 15. The Beatles &#8211; Love 2.849.000 16. Snow Patrol &#8211; Eyes Open 2.784.000 17. Rascal Flatts &#8211; Me And My Gang 2.747.000 18. Gnarls Barkley &#8211; St.Elsewhere 2.524.000 19. Christina Aguilera &#8211; Back To Basics 2.512.000 20. Andrea Bocelli &#8211; Amore 2.481.000 21. Mary J.Blige &#8211; The Breakthrough 2.444.000 (3.290.000) 22. Eminem &#8211; Curtain Call (The Hits) 2.420.000 (5.387.000) 23. Dixie Chicks &#8211; Taking The Long Way 2.408.000 24. Rihanna &#8211; A Girl Like Me 2.406.000 25. The Killers &#8211; Sam&#8217;s Town 2.362.000 26. Carrie Underwood &#8211; Some Hearts 2.220.000 (3.758.000) 27. Jack Johnson &#8211; Sing-A-Longs &#38; Lullabies For &#8216;Curious George&#8217; 2.175.000 28. U2 &#8211; 18 Singles 2.112.000 29. Scissor Sisters &#8211; Ta-Dah 2.062.000 30. Il Divo &#8211; Ancora 2.023.000 (3.798.000) 31. Fergie &#8211; The Dutchess 1.977.000 32. Il Divo &#8211; Siempre 1.959.000 33. Tool &#8211; 10.000 Days 1.941.000 34. Soundtrack &#8211; Hannah Montana 1.910.000 35. Corinne Bailey Rae &#8211; Corinne Bailey Rae 1.715.000 36. Johnny Cash &#8211; The Legend Of Johnny Cash 1.703.000 37. Tony Bennett &#8211; Duets: An American Classic 1.682.000 38. Bob Dylan &#8211; Modern Times 1.637.000 39. Josh Groban &#8211; Awake 1.622.000 40. Keane &#8211; Under The Iron Sea 1.618.000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: supervago</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2006/07/18/primera-impresion-de-ta-dah/#comment-19514</link>
		<dc:creator>supervago</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 17:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2006/07/18/primera-impresion-de-ta-dah/#comment-19514</guid>
		<description>Parece ser que Scissor Sisters no se saltarán España en su gira:

http://www.gamerco.com/iguapop/index.cfm?fuseaction=gira&amp;id_gira=325

Por cierto, qué mal queda este post con el listado del promo de prensa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece ser que Scissor Sisters no se saltarán España en su gira:</p>
<p><a href="http://www.gamerco.com/iguapop/index.cfm?fuseaction=gira&#038;id_gira=325" rel="nofollow">http://www.gamerco.com/iguapop/index.cfm?fuseaction=gira&#038;id_gira=325</a></p>
<p>Por cierto, qué mal queda este post con el listado del promo de prensa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Scissor Sisters arrasan at jenesaispop.com</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2006/07/18/primera-impresion-de-ta-dah/#comment-13533</link>
		<dc:creator>Scissor Sisters arrasan at jenesaispop.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 12:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2006/07/18/primera-impresion-de-ta-dah/#comment-13533</guid>
		<description>[...] A partir de ahora cada viernes o cada viernes que tenga ganas publicaré un repaso por las listas del mundo, a ver qué se está comprando la gente. Los protagonistas de esta semana son Scissor Sisters, que a pesar de un single y un disco mediocrillo, han vendido casi medio millón de copias la semana de salida de &#8216;Ta-Dah&#8217; (la mitad de ellas en Reino Unido, cero en su país de momento). Eso sí, al nº1 de la lista global no han llegado porque permanece inamovible Justin Timberlake, cuyo &#8216;Future Sex&#8217; a mí me da mucha pereza, pero parece que va a ser uno de los discos del año. Por detrás ha quedado Fergie de los Black Eyed Peas y la verdad es que me alegro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A partir de ahora cada viernes o cada viernes que tenga ganas publicaré un repaso por las listas del mundo, a ver qué se está comprando la gente. Los protagonistas de esta semana son Scissor Sisters, que a pesar de un single y un disco mediocrillo, han vendido casi medio millón de copias la semana de salida de &#8216;Ta-Dah&#8217; (la mitad de ellas en Reino Unido, cero en su país de momento). Eso sí, al nº1 de la lista global no han llegado porque permanece inamovible Justin Timberlake, cuyo &#8216;Future Sex&#8217; a mí me da mucha pereza, pero parece que va a ser uno de los discos del año. Por detrás ha quedado Fergie de los Black Eyed Peas y la verdad es que me alegro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chicoedulcorado</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2006/07/18/primera-impresion-de-ta-dah/#comment-12180</link>
		<dc:creator>chicoedulcorado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 14:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2006/07/18/primera-impresion-de-ta-dah/#comment-12180</guid>
		<description>la he intentado bajar pero no entiendo que es lo del archivo torrent.Anda guapa, ayudame un poquito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la he intentado bajar pero no entiendo que es lo del archivo torrent.Anda guapa, ayudame un poquito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andaguapa</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2006/07/18/primera-impresion-de-ta-dah/#comment-12151</link>
		<dc:creator>andaguapa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 10:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2006/07/18/primera-impresion-de-ta-dah/#comment-12151</guid>
		<description>En un sitio de internet de cuyo nombre no quiero acordarme que empieza por 3 V dobles y termina por &quot;demonoid.com/files/&quot; si buscais por Scissor Sisters aparece algo con el subtitulo de Ta-dah para descargar con el programa de la rana.

Recien salido del horno. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En un sitio de internet de cuyo nombre no quiero acordarme que empieza por 3 V dobles y termina por &#8220;demonoid.com/files/&#8221; si buscais por Scissor Sisters aparece algo con el subtitulo de Ta-dah para descargar con el programa de la rana.</p>
<p>Recien salido del horno. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: _scud_</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2006/07/18/primera-impresion-de-ta-dah/#comment-9435</link>
		<dc:creator>_scud_</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 18:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2006/07/18/primera-impresion-de-ta-dah/#comment-9435</guid>
		<description>Es cierto, lo acabo de leer, esa cancion es muy buena. Gracias por la aclaracion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es cierto, lo acabo de leer, esa cancion es muy buena. Gracias por la aclaracion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: supervago</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2006/07/18/primera-impresion-de-ta-dah/#comment-9432</link>
		<dc:creator>supervago</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 18:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2006/07/18/primera-impresion-de-ta-dah/#comment-9432</guid>
		<description>En el trackback &quot;Vis a vis con Scissor Sisters&quot; está explicado, que al final en el disco van 12 canciones y esa será 1 de ellas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el trackback &#8220;Vis a vis con Scissor Sisters&#8221; está explicado, que al final en el disco van 12 canciones y esa será 1 de ellas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: _scud_</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2006/07/18/primera-impresion-de-ta-dah/#comment-9430</link>
		<dc:creator>_scud_</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 17:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2006/07/18/primera-impresion-de-ta-dah/#comment-9430</guid>
		<description>Y la cancion q tocan en directo q sellama kiss you off? La canta Ana Matronic, no esta en el disco???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y la cancion q tocan en directo q sellama kiss you off? La canta Ana Matronic, no esta en el disco???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andaguapa</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2006/07/18/primera-impresion-de-ta-dah/#comment-9398</link>
		<dc:creator>andaguapa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2006 19:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2006/07/18/primera-impresion-de-ta-dah/#comment-9398</guid>
		<description>I Don’t Feel Like Dancin’
6.4 MB
192 kbps
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&amp;ufid=8941BBFF383A3EBB
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I Don’t Feel Like Dancin’<br />
6.4 MB<br />
192 kbps<br />
<a href="http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&#038;ufid=8941BBFF383A3EBB" rel="nofollow">http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&#038;ufid=8941BBFF383A3EBB</a><br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching 1/4 queries in 0.001 seconds using apc
Object Caching 288/292 objects using apc

Served from: www.jenesaispop.com @ 2012-05-24 12:37:56 -->
