<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Filtrado el single de Madonna</title>
	<atom:link href="http://jenesaispop.com/2008/03/01/filtrado-el-single-de-madonna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jenesaispop.com/2008/03/01/filtrado-el-single-de-madonna/</link>
	<description>JNSP</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:43:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Redemption songs</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2008/03/01/filtrado-el-single-de-madonna/#comment-383742</link>
		<dc:creator>Redemption songs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 09:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2008/03/01/filtrado-el-single-de-madonna/#comment-383742</guid>
		<description>[...] (Dani en Jenasaispop.com) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Dani en Jenasaispop.com) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lanzamiento mundial de Hard Candy &#171; Redemption songs</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2008/03/01/filtrado-el-single-de-madonna/#comment-383738</link>
		<dc:creator>Lanzamiento mundial de Hard Candy &#171; Redemption songs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 09:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2008/03/01/filtrado-el-single-de-madonna/#comment-383738</guid>
		<description>[...] (Dani en Jenasaispop.com) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Dani en Jenasaispop.com) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Acuarela</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2008/03/01/filtrado-el-single-de-madonna/#comment-383655</link>
		<dc:creator>Acuarela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 07:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2008/03/01/filtrado-el-single-de-madonna/#comment-383655</guid>
		<description>Supervago, me confundí, no era en la página de Timbaland, un lapsus...

Y esooooooo, gracias al cielo que los horns quedan en segundo plano. La canción no tiene nada que ver y gana mucho más. Me quedo sin duda con esa versión ¡aleluya!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Supervago, me confundí, no era en la página de Timbaland, un lapsus&#8230;</p>
<p>Y esooooooo, gracias al cielo que los horns quedan en segundo plano. La canción no tiene nada que ver y gana mucho más. Me quedo sin duda con esa versión ¡aleluya!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CICCONE YOUTH</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2008/03/01/filtrado-el-single-de-madonna/#comment-375694</link>
		<dc:creator>CICCONE YOUTH</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 17:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2008/03/01/filtrado-el-single-de-madonna/#comment-375694</guid>
		<description>Y &quot;4 Minutes&quot; se convierte en el tercer single en conseguir vender màs de 200.000 copias semanales en USA durante tres semanas (en este caso no consecutivas). Sus predecesores fueron &quot;Umbrella&quot; de Rihanna y &quot;Bleeding Love&quot; de Leona Lewis.

Ventas digitales de &quot;4 Minutes&quot; en USA:


Semana 1 #113 12,523 
Semana 2 #02 217,071 
Semana 3 #01 216.751 
Semana 4 #02 198.427 
semana 5  #01 201.799 

           Total: 846,571</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y &#8220;4 Minutes&#8221; se convierte en el tercer single en conseguir vender màs de 200.000 copias semanales en USA durante tres semanas (en este caso no consecutivas). Sus predecesores fueron &#8220;Umbrella&#8221; de Rihanna y &#8220;Bleeding Love&#8221; de Leona Lewis.</p>
<p>Ventas digitales de &#8220;4 Minutes&#8221; en USA:</p>
<p>Semana 1 #113 12,523<br />
Semana 2 #02 217,071<br />
Semana 3 #01 216.751<br />
Semana 4 #02 198.427<br />
semana 5  #01 201.799 </p>
<p>           Total: 846,571</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: supervago</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2008/03/01/filtrado-el-single-de-madonna/#comment-375592</link>
		<dc:creator>supervago</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 15:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2008/03/01/filtrado-el-single-de-madonna/#comment-375592</guid>
		<description>Está claro que &#039;4 Minutes&#039; es ya un exitazo en EE.UU. Independientemente de que llegue al 1 o no lleva las cuatro semanas siendo la canción más descargada o la segunda más descargada. No ha bajado drásticamente ni tiene pinta de bajar, eso significa que no sólo se la están descargando los fans, sino que a la gente le gusta.

Está muy claro que Warner prefiere vender unidades y hacer dinero que conseguir el ansiado número 1, que en realidad, no sirve para nada a efectos prácticos. Por eso han escogido esta estrategia y les ha salido bien. Aun así, 4M tiene aún una pequeña oportunidad de ser número 1 la semana que el disco salga a la venta. Las descargas digitales subirán esa semana, suponemos que el airplay un pelín también. Lil Wayne y Leona pueden dejarla de nuevo en el #3, pero puede salvarla el single físico si es que finalmente sale, que si vende 5.000 copias o así, serán 5 puntos más para el Billboard Hot 100 que pueden ser decisivos.

Lo que realmente le daría el 1 sería ir a tocar el single a la tele con Justin, pero Madonna... no está interesada. Prefiere preparar esta girilla que se ha inventado, qué artista es...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está claro que &#8217;4 Minutes&#8217; es ya un exitazo en EE.UU. Independientemente de que llegue al 1 o no lleva las cuatro semanas siendo la canción más descargada o la segunda más descargada. No ha bajado drásticamente ni tiene pinta de bajar, eso significa que no sólo se la están descargando los fans, sino que a la gente le gusta.</p>
<p>Está muy claro que Warner prefiere vender unidades y hacer dinero que conseguir el ansiado número 1, que en realidad, no sirve para nada a efectos prácticos. Por eso han escogido esta estrategia y les ha salido bien. Aun así, 4M tiene aún una pequeña oportunidad de ser número 1 la semana que el disco salga a la venta. Las descargas digitales subirán esa semana, suponemos que el airplay un pelín también. Lil Wayne y Leona pueden dejarla de nuevo en el #3, pero puede salvarla el single físico si es que finalmente sale, que si vende 5.000 copias o así, serán 5 puntos más para el Billboard Hot 100 que pueden ser decisivos.</p>
<p>Lo que realmente le daría el 1 sería ir a tocar el single a la tele con Justin, pero Madonna&#8230; no está interesada. Prefiere preparar esta girilla que se ha inventado, qué artista es&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CICCONE YOUTH</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2008/03/01/filtrado-el-single-de-madonna/#comment-375579</link>
		<dc:creator>CICCONE YOUTH</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 15:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2008/03/01/filtrado-el-single-de-madonna/#comment-375579</guid>
		<description>Pese a que &quot;4 Minutes&quot; todavia no ha conseguido el primer puesto del Billboard Hot 100, las ventas digitales del single en USA son sorprendentes:

BILLBOARD SOUNDSCAN DIGITAL SALES - TOP 10 

2 1 MADONNA FEAT. JUSTIN TIMBERLAKE 4 MINUTES 201799 2 198427 846571 
3 2 LIL WAYNE LOLLIPOP 183237 -3 189538 889962 
1 3 LEWIS*LEONA BLEEDING LOVE 182133 -18 223361 1330097 
4 4 SPARKS*JORDIN NO AIR 135720 -12 153648 1376094 
5 5 RAY J FEAT YUNG BERG SEXY CAN I 120208 -4 125659 920137 
6 6 CAREY*MARIAH TOUCH MY BODY 118778 -3 122081 696980 
7 7 USHER LOVE IN THIS CLUB 109749 -10 121384 1136778 
25 8 MAYER*JOHN SAY 91758 131 39788 570153 
9 9 CYRUS*MILEY SEE YOU AGAIN 74588 -12 84517 1365386 
17 10 BEDINGFIELD*NATASHA POCKETFUL OF SUNSHINE 73982 36 54573 437522


Basta con comparar las ventas totales de &quot;4 Minutes&quot; con las de &quot;Touch My Body&quot; (en USA el sencillo de Mariah salio a la venta un dia antes que el de Madonna) para calificar este single de éxito total. Qué opinas Super?
Dentro de una semana alcanzarà el millon de copias vendidas. Teniendo en cuenta que Madonna todavia no ha hecho ninguna promocion live (Ellen, Oprah, TRL...) &quot;4 Minutes&quot; tiene cuerda para rato! Y yo que queria ver cuànto antes el video de &quot;Give It To Me&quot;... pues no me queda nada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pese a que &#8220;4 Minutes&#8221; todavia no ha conseguido el primer puesto del Billboard Hot 100, las ventas digitales del single en USA son sorprendentes:</p>
<p>BILLBOARD SOUNDSCAN DIGITAL SALES &#8211; TOP 10 </p>
<p>2 1 MADONNA FEAT. JUSTIN TIMBERLAKE 4 MINUTES 201799 2 198427 846571<br />
3 2 LIL WAYNE LOLLIPOP 183237 -3 189538 889962<br />
1 3 LEWIS*LEONA BLEEDING LOVE 182133 -18 223361 1330097<br />
4 4 SPARKS*JORDIN NO AIR 135720 -12 153648 1376094<br />
5 5 RAY J FEAT YUNG BERG SEXY CAN I 120208 -4 125659 920137<br />
6 6 CAREY*MARIAH TOUCH MY BODY 118778 -3 122081 696980<br />
7 7 USHER LOVE IN THIS CLUB 109749 -10 121384 1136778<br />
25 8 MAYER*JOHN SAY 91758 131 39788 570153<br />
9 9 CYRUS*MILEY SEE YOU AGAIN 74588 -12 84517 1365386<br />
17 10 BEDINGFIELD*NATASHA POCKETFUL OF SUNSHINE 73982 36 54573 437522</p>
<p>Basta con comparar las ventas totales de &#8220;4 Minutes&#8221; con las de &#8220;Touch My Body&#8221; (en USA el sencillo de Mariah salio a la venta un dia antes que el de Madonna) para calificar este single de éxito total. Qué opinas Super?<br />
Dentro de una semana alcanzarà el millon de copias vendidas. Teniendo en cuenta que Madonna todavia no ha hecho ninguna promocion live (Ellen, Oprah, TRL&#8230;) &#8220;4 Minutes&#8221; tiene cuerda para rato! Y yo que queria ver cuànto antes el video de &#8220;Give It To Me&#8221;&#8230; pues no me queda nada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CICCONE YOUTH</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2008/03/01/filtrado-el-single-de-madonna/#comment-372015</link>
		<dc:creator>CICCONE YOUTH</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 16:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2008/03/01/filtrado-el-single-de-madonna/#comment-372015</guid>
		<description>Ventas semanales de &#039;4 Minutes&#039; en UK: 

Week 1: 21,106 [#7] 
Week 2: 20,623 [#5] -2.3% 
Week 3: 17,567 [#8] -14.8% 
Week 4: 26,713 [#4]  52.1% 
Week 5: 40,634 [#1]  52.1% 

Total: 126,643 

Y el single &#039;fisico&#039; solo sale hoy a la venta! En UK se han vendido màs ejemplares esta semana de &#039;4 Minutes&#039; que del àlbum de Mariah...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ventas semanales de &#8217;4 Minutes&#8217; en UK: </p>
<p>Week 1: 21,106 [#7]<br />
Week 2: 20,623 [#5] -2.3%<br />
Week 3: 17,567 [#8] -14.8%<br />
Week 4: 26,713 [#4]  52.1%<br />
Week 5: 40,634 [#1]  52.1% </p>
<p>Total: 126,643 </p>
<p>Y el single &#8216;fisico&#8217; solo sale hoy a la venta! En UK se han vendido màs ejemplares esta semana de &#8217;4 Minutes&#8217; que del àlbum de Mariah&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CICCONE YOUTH</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2008/03/01/filtrado-el-single-de-madonna/#comment-369904</link>
		<dc:creator>CICCONE YOUTH</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 17:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2008/03/01/filtrado-el-single-de-madonna/#comment-369904</guid>
		<description>Ya es oficial:&quot;4 Minutes&quot; es #1 en UK (solo con las descargas legales). Con este van 13 #1 en UK. El single fisico sale la semana que viene...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya es oficial:&#8221;4 Minutes&#8221; es #1 en UK (solo con las descargas legales). Con este van 13 #1 en UK. El single fisico sale la semana que viene&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Madonna «Four Minutes» en Blackhorn - Blog de un geek incomprendido</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2008/03/01/filtrado-el-single-de-madonna/#comment-361606</link>
		<dc:creator>Madonna «Four Minutes» en Blackhorn - Blog de un geek incomprendido</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 00:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2008/03/01/filtrado-el-single-de-madonna/#comment-361606</guid>
		<description>[...] nuevo disco de Madonna, cuyo nombre es Hard Candy y será lanzado el 28 y 29 de abril. Incluso ya fue filtrado y la verdad me ha gustado mucho el sencillo Four [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nuevo disco de Madonna, cuyo nombre es Hard Candy y será lanzado el 28 y 29 de abril. Incluso ya fue filtrado y la verdad me ha gustado mucho el sencillo Four [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CICCONE YOUTH</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2008/03/01/filtrado-el-single-de-madonna/#comment-335611</link>
		<dc:creator>CICCONE YOUTH</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 09:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/2008/03/01/filtrado-el-single-de-madonna/#comment-335611</guid>
		<description>&quot;4 Minutes&quot; video clip enterito!!!

http://www.youtube.com/watch?v=oKoh0b531Ms&amp;fmt=18</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;4 Minutes&#8221; video clip enterito!!!</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=oKoh0b531Ms&#038;fmt=18" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=oKoh0b531Ms&#038;fmt=18</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching 1/4 queries in 0.002 seconds using apc
Object Caching 288/292 objects using apc

Served from: www.jenesaispop.com @ 2012-02-10 15:45:22 -->
