<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Antony &amp; The Johnsons, número 2 en álbumes en España</title>
	<atom:link href="http://jenesaispop.com/2009/01/28/antony-the-johnsons-numero-2-en-albumes-en-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jenesaispop.com/2009/01/28/antony-the-johnsons-numero-2-en-albumes-en-espana/</link>
	<description>JNSP</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:58:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: jenesaispop.com &#187; &#8220;La sexualidad de Michael Jackson parecía vergonzosa&#8221;</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2009/01/28/antony-the-johnsons-numero-2-en-albumes-en-espana/#comment-584397</link>
		<dc:creator>jenesaispop.com &#187; &#8220;La sexualidad de Michael Jackson parecía vergonzosa&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=11518#comment-584397</guid>
		<description>[...] &amp; The Johnsons presenta su último disco, el exitoso &#8216;The Crying Light&#8216;, en una única fecha en España este martes 7 de julio en el Teatro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &amp; The Johnsons presenta su último disco, el exitoso &#8216;The Crying Light&#8216;, en una única fecha en España este martes 7 de julio en el Teatro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jenesaispop.com &#187; Kiko &#38; Shara tampoco pueden con U2</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2009/01/28/antony-the-johnsons-numero-2-en-albumes-en-espana/#comment-566934</link>
		<dc:creator>jenesaispop.com &#187; Kiko &#38; Shara tampoco pueden con U2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 16:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=11518#comment-566934</guid>
		<description>[...] &#8216;The Crying Light&#8216; de Antony &amp; The Johnsons, que parecía despedirse de la lista la semana pasada, sube del 98 al 67, mientras que &#8216;1999&#8216; de Love Of Lesbian baja del 33 al 69. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8216;The Crying Light&#8216; de Antony &#38; The Johnsons, que parecía despedirse de la lista la semana pasada, sube del 98 al 67, mientras que &#8216;1999&#8216; de Love Of Lesbian baja del 33 al 69. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jenesaispop.com &#187; Desvelado el dato exacto de ventas de Fangoria</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2009/01/28/antony-the-johnsons-numero-2-en-albumes-en-espana/#comment-560344</link>
		<dc:creator>jenesaispop.com &#187; Desvelado el dato exacto de ventas de Fangoria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 00:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=11518#comment-560344</guid>
		<description>[...] Ayer informábamos sobre el número 1 de &#8216;Absolutamente&#8217; de Fangoria, pero el dato de ventas exacto de un disco en la lista de Promusicae es un misterio nunca revelado. Esta semana había ganas de conocer el dato y ha salido a la luz. Las ventas han sido más altas de lo esperado, decíamos que para ser número 1 bastan unas 2.500 copias vendidas, pero aún el disco de oro está a años luz. Estos son los datos revelados por el blog No creas todo lo que escuchas, de una persona que dice llevar 15 años en la industria, la misma que reveló las ventas exactas de Antony &amp; The Johnsons. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ayer informábamos sobre el número 1 de &#8216;Absolutamente&#8217; de Fangoria, pero el dato de ventas exacto de un disco en la lista de Promusicae es un misterio nunca revelado. Esta semana había ganas de conocer el dato y ha salido a la luz. Las ventas han sido más altas de lo esperado, decíamos que para ser número 1 bastan unas 2.500 copias vendidas, pero aún el disco de oro está a años luz. Estos son los datos revelados por el blog No creas todo lo que escuchas, de una persona que dice llevar 15 años en la industria, la misma que reveló las ventas exactas de Antony &#38; The Johnsons. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jenesaispop.com &#187; Megafracaso de Lily Allen en España</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2009/01/28/antony-the-johnsons-numero-2-en-albumes-en-espana/#comment-559137</link>
		<dc:creator>jenesaispop.com &#187; Megafracaso de Lily Allen en España</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 12:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=11518#comment-559137</guid>
		<description>[...] meter un disco en la lista de ventas. Recientemente, Antony &amp; The Johnsons han conseguido ser número 2, Franz Ferdinand número 3 o Morrissey número 16. Hasta las Nancys Rubias o Christina Rosenvinge [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meter un disco en la lista de ventas. Recientemente, Antony &#38; The Johnsons han conseguido ser número 2, Franz Ferdinand número 3 o Morrissey número 16. Hasta las Nancys Rubias o Christina Rosenvinge [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2009/01/28/antony-the-johnsons-numero-2-en-albumes-en-espana/#comment-556828</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 09:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=11518#comment-556828</guid>
		<description>He visto en una web que hay un concurso o algo así que te regalan entradas para el concierto de Madrid. Puesto que se han agotado, habrá que concursar.

http://www.i-gente.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He visto en una web que hay un concurso o algo así que te regalan entradas para el concierto de Madrid. Puesto que se han agotado, habrá que concursar.</p>
<p><a href="http://www.i-gente.com" rel="nofollow">http://www.i-gente.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jenesaispop.com &#187; Franz Ferdinand, número 3 en España</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2009/01/28/antony-the-johnsons-numero-2-en-albumes-en-espana/#comment-554623</link>
		<dc:creator>jenesaispop.com &#187; Franz Ferdinand, número 3 en España</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 16:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=11518#comment-554623</guid>
		<description>[...] &amp; The Johnsons, que entró la semana pasada al #2 con &#8216;The Crying Light&#8217;, baja al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#38; The Johnsons, que entró la semana pasada al #2 con &#8216;The Crying Light&#8217;, baja al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristian</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2009/01/28/antony-the-johnsons-numero-2-en-albumes-en-espana/#comment-554386</link>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 21:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=11518#comment-554386</guid>
		<description>Es una mierda de musica,no deberia estar entre los 10 primeros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una mierda de musica,no deberia estar entre los 10 primeros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nuclear sí</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2009/01/28/antony-the-johnsons-numero-2-en-albumes-en-espana/#comment-553917</link>
		<dc:creator>nuclear sí</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 18:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=11518#comment-553917</guid>
		<description>la cifras demoledoras:

This week&#039;s sales:
1.“Amaia Montero” – Amaia Montero (2339)
2.“The Crying Light” – Anthony &amp; The Johnsons (2064)
3.“Gato Negro Dragon Rojo” – Amaral (1593)
4.“The Promise” – Il Divo (1564)
5. “50 Años Despues” – Rafael (1376)
6. “Camino Verde” – Diana Navarro (1349)
7. &quot;Personas” – El Canto Del Loco (1305)
8. “A Las Cinco En El Astroria” – Oreja de Van Gogh (1255)
9. “Parte De Mi” – Rosario (1241)
10. “Viva La Vida” – Coldplay (1200)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la cifras demoledoras:</p>
<p>This week&#8217;s sales:<br />
1.“Amaia Montero” – Amaia Montero (2339)<br />
2.“The Crying Light” – Anthony &amp; The Johnsons (2064)<br />
3.“Gato Negro Dragon Rojo” – Amaral (1593)<br />
4.“The Promise” – Il Divo (1564)<br />
5. “50 Años Despues” – Rafael (1376)<br />
6. “Camino Verde” – Diana Navarro (1349)<br />
7. &#8220;Personas” – El Canto Del Loco (1305)<br />
8. “A Las Cinco En El Astroria” – Oreja de Van Gogh (1255)<br />
9. “Parte De Mi” – Rosario (1241)<br />
10. “Viva La Vida” – Coldplay (1200)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pol</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2009/01/28/antony-the-johnsons-numero-2-en-albumes-en-espana/#comment-553653</link>
		<dc:creator>Pol</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 15:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=11518#comment-553653</guid>
		<description>¿Seguro al 100% de que son vendidas? Yo siempre creí que eran distribuídas... Me acabas de dejar muertito. ¿Osea que la Montero vende de verdad? Como siempre veo las estanterías llenas de su disco pensé que es que estaban distribuídas pero se quedaban en la tienda. ¡Qué fuerte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Seguro al 100% de que son vendidas? Yo siempre creí que eran distribuídas&#8230; Me acabas de dejar muertito. ¿Osea que la Montero vende de verdad? Como siempre veo las estanterías llenas de su disco pensé que es que estaban distribuídas pero se quedaban en la tienda. ¡Qué fuerte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: supervago</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2009/01/28/antony-the-johnsons-numero-2-en-albumes-en-espana/#comment-553427</link>
		<dc:creator>supervago</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=11518#comment-553427</guid>
		<description>La lista de ventas son copias vendidas. Los discos de oro y platino, distribuidas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La lista de ventas son copias vendidas. Los discos de oro y platino, distribuidas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching 1/4 queries in 0.002 seconds using apc
Object Caching 288/292 objects using apc

Served from: www.jenesaispop.com @ 2012-02-10 17:05:29 -->
