<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mika / The Boy Who Knew Too Much</title>
	<atom:link href="http://jenesaispop.com/2009/09/18/mika-the-boy-who-knew-too-much/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jenesaispop.com/2009/09/18/mika-the-boy-who-knew-too-much/</link>
	<description>JNSP</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 18:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Theblueheartbeat</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2009/09/18/mika-the-boy-who-knew-too-much/#comment-615853</link>
		<dc:creator>Theblueheartbeat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=23075#comment-615853</guid>
		<description>I see you es preciosa. Y Blue Eyes sobresale con su elegante ritmo latino. Y los temazos rain y we are golden son tan buenos como love today o relax.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I see you es preciosa. Y Blue Eyes sobresale con su elegante ritmo latino. Y los temazos rain y we are golden son tan buenos como love today o relax.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Theblueheartbeat</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2009/09/18/mika-the-boy-who-knew-too-much/#comment-614333</link>
		<dc:creator>Theblueheartbeat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=23075#comment-614333</guid>
		<description>Ya tng ediccion limitada c cd directo. Lo dicho, Mika forever!el cd es maravilloso!tan pop, tan mika.
Solo Sliimy hace algo parecido, solo parecido!
Pa mi un 10/10</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya tng ediccion limitada c cd directo. Lo dicho, Mika forever!el cd es maravilloso!tan pop, tan mika.<br />
Solo Sliimy hace algo parecido, solo parecido!<br />
Pa mi un 10/10</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jenesaispop.com &#187; Mika y Utada Hikaru, juntos</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2009/09/18/mika-the-boy-who-knew-too-much/#comment-613038</link>
		<dc:creator>jenesaispop.com &#187; Mika y Utada Hikaru, juntos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=23075#comment-613038</guid>
		<description>[...] Mika ofreció un concierto acústico “secreto” en Tokio. Un show al que sólo se podía acceder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mika ofreció un concierto acústico “secreto” en Tokio. Un show al que sólo se podía acceder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jenesaispop.com &#187; Mika precipita también el vídeo de &#8216;Rain&#8217;</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2009/09/18/mika-the-boy-who-knew-too-much/#comment-604440</link>
		<dc:creator>jenesaispop.com &#187; Mika precipita también el vídeo de &#8216;Rain&#8217;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=23075#comment-604440</guid>
		<description>[...] &#8216;The Boy Who Knew Too Much&#8216; sigue bajando a pasos agigantados en las listas de ventas. En Estados Unidos entró al 19, bajó al 77 en su segunda semana y en la tercera está en el 141. En Reino Unido, en su cuarta semana, pasa del 14 al 37. Mientras &#8216;Life In Cartoon Motion&#8217; vendió 5 millones de copias, parece difícil que este siquiera pueda llegar al medio millón. Para intentarlo, hace dos semanas se lanzó el vídeo de &#8216;Blame It On The Girls&#8217; y ahora se lanza un tercero, &#8216;Rain&#8217;, desde el principio una de las canciones más comerciales y bailables del disco, para la que Nez Khammal ha dirigido un vídeo protagonizado por criaturas extrañas. Si lo retiran de Youtube, siempre podéis verlo en la web de Perez Hilton. La cara B, por cierto, será esta versión de &#8216;Poker Face&#8217; grabada en la radio: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8216;The Boy Who Knew Too Much&#8216; sigue bajando a pasos agigantados en las listas de ventas. En Estados Unidos entró al 19, bajó al 77 en su segunda semana y en la tercera está en el 141. En Reino Unido, en su cuarta semana, pasa del 14 al 37. Mientras &#8216;Life In Cartoon Motion&#8217; vendió 5 millones de copias, parece difícil que este siquiera pueda llegar al medio millón. Para intentarlo, hace dos semanas se lanzó el vídeo de &#8216;Blame It On The Girls&#8217; y ahora se lanza un tercero, &#8216;Rain&#8217;, desde el principio una de las canciones más comerciales y bailables del disco, para la que Nez Khammal ha dirigido un vídeo protagonizado por criaturas extrañas. Si lo retiran de Youtube, siempre podéis verlo en la web de Perez Hilton. La cara B, por cierto, será esta versión de &#8216;Poker Face&#8217; grabada en la radio: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Ramon Palacios</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2009/09/18/mika-the-boy-who-knew-too-much/#comment-604187</link>
		<dc:creator>Jose Ramon Palacios</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 01:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=23075#comment-604187</guid>
		<description>EL DISCO ES BUENO RAIN ESMUY BUENA Y BLUE EYES, YO CREO QUE HACIA FALTA ALGUIEN CON SU VOZ Y SU STILO ES DIFERENTE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EL DISCO ES BUENO RAIN ESMUY BUENA Y BLUE EYES, YO CREO QUE HACIA FALTA ALGUIEN CON SU VOZ Y SU STILO ES DIFERENTE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jenesaispop.com &#187; Mika: &#8220;quienes no se contradicen son tremendamente aburridos&#8221;</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2009/09/18/mika-the-boy-who-knew-too-much/#comment-602080</link>
		<dc:creator>jenesaispop.com &#187; Mika: &#8220;quienes no se contradicen son tremendamente aburridos&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=23075#comment-602080</guid>
		<description>[...] embargo, a Mika le encanta hablar de su nuevo disco, &#8216;The Boy Who Knew Too Much&#8217;, puesto a la venta hace pocos días. Afirma sentirse &#8220;liberado tras el resultado&#8221; y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] embargo, a Mika le encanta hablar de su nuevo disco, &#8216;The Boy Who Knew Too Much&#8217;, puesto a la venta hace pocos días. Afirma sentirse &#8220;liberado tras el resultado&#8221; y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jenesaispop.com &#187; Mika precipita el segundo single</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2009/09/18/mika-the-boy-who-knew-too-much/#comment-601846</link>
		<dc:creator>jenesaispop.com &#187; Mika precipita el segundo single</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=23075#comment-601846</guid>
		<description>[...] de Mika, probablemente algo antes de lo previsto tras el fracaso, de momento, del álbum &#8216;The Boy Who Knew Too Much&#8216;, que no sólo no consiguió ser número 1 en UK, algo muy raro sucediendo a un gigante como [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Mika, probablemente algo antes de lo previsto tras el fracaso, de momento, del álbum &#8216;The Boy Who Knew Too Much&#8216;, que no sólo no consiguió ser número 1 en UK, algo muy raro sucediendo a un gigante como [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mika &#8211; The Boy who Knew too much &#171; Hagamos algo&#8230;superficial y vulgar!</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2009/09/18/mika-the-boy-who-knew-too-much/#comment-601429</link>
		<dc:creator>Mika &#8211; The Boy who Knew too much &#171; Hagamos algo&#8230;superficial y vulgar!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 11:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=23075#comment-601429</guid>
		<description>[...] críticas en Jenesaispop y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] críticas en Jenesaispop y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jenesaispop.com &#187; frYars / Dark Young Hearts</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2009/09/18/mika-the-boy-who-knew-too-much/#comment-600702</link>
		<dc:creator>jenesaispop.com &#187; frYars / Dark Young Hearts</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=23075#comment-600702</guid>
		<description>[...] para todos aquellos que se han cansado de Mika, que vistas las primeras cifras de ventas de &#8216;The Boy Who Knew Too Much&#8216;, son unos cuantos. La versión definitiva de &#8216;Dark Young Hearts&#8217; acaba de salir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para todos aquellos que se han cansado de Mika, que vistas las primeras cifras de ventas de &#8216;The Boy Who Knew Too Much&#8216;, son unos cuantos. La versión definitiva de &#8216;Dark Young Hearts&#8217; acaba de salir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: livinginvitro</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2009/09/18/mika-the-boy-who-knew-too-much/#comment-600225</link>
		<dc:creator>livinginvitro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 11:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=23075#comment-600225</guid>
		<description>blue eyes me parece la mas floja. El disco esta muy bien pero no llega al nivel del primero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>blue eyes me parece la mas floja. El disco esta muy bien pero no llega al nivel del primero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching using apc
Object Caching 300/304 objects using apc

Served from: www.jenesaispop.com @ 2012-05-25 20:47:32 -->
