<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Los discos más vendidos de 2009</title>
	<atom:link href="http://jenesaispop.com/2010/01/05/los-discos-mas-vendidos-de-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jenesaispop.com/2010/01/05/los-discos-mas-vendidos-de-2009/</link>
	<description>JNSP</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: cardoc</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2010/01/05/los-discos-mas-vendidos-de-2009/#comment-637709</link>
		<dc:creator>cardoc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 20:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=30680#comment-637709</guid>
		<description>esperemos ver fracasar unos cuantos Hard Candys mas...que tengo curiosidad por ver si la reina es capaz de rejuvenecer hasta la fase embrionaria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esperemos ver fracasar unos cuantos Hard Candys mas&#8230;que tengo curiosidad por ver si la reina es capaz de rejuvenecer hasta la fase embrionaria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Victor</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2010/01/05/los-discos-mas-vendidos-de-2009/#comment-626976</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 02:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=30680#comment-626976</guid>
		<description>Sí, Bisbal vende más que editors, pero Girzzly Bear vende más que Bisbal, con eso me quedo contento jajajaj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, Bisbal vende más que editors, pero Girzzly Bear vende más que Bisbal, con eso me quedo contento jajajaj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dr . no</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2010/01/05/los-discos-mas-vendidos-de-2009/#comment-620669</link>
		<dc:creator>dr . no</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 01:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=30680#comment-620669</guid>
		<description>si estuviera vivo jackson no vendia la mitad  , el rey del pop vende despues de muerto si la reina del pop hubiese muerto celebration seria el numero 1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si estuviera vivo jackson no vendia la mitad  , el rey del pop vende despues de muerto si la reina del pop hubiese muerto celebration seria el numero 1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marcos</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2010/01/05/los-discos-mas-vendidos-de-2009/#comment-620173</link>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 19:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=30680#comment-620173</guid>
		<description>lo que  decis  ninguno son las  ventas d e michael jackson 24.8 millones  entodo el mundo este año</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo que  decis  ninguno son las  ventas d e michael jackson 24.8 millones  entodo el mundo este año</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paul Denton</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2010/01/05/los-discos-mas-vendidos-de-2009/#comment-620074</link>
		<dc:creator>Paul Denton</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=30680#comment-620074</guid>
		<description>pufff, escriben peor que yo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pufff, escriben peor que yo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gen</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2010/01/05/los-discos-mas-vendidos-de-2009/#comment-620045</link>
		<dc:creator>Gen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 04:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=30680#comment-620045</guid>
		<description>Y que paso con la &quot;reseña&quot; dodne decian que &quot;Fito Y Los Fitipaldis&quot; vendian mas que Madonna y que nadie podia quitarlos de las listas de España??...ya vieron que España no es el mundo??...creo que Fito y sus Fitipaldis ya quisiera vender perdido la mitad de lo que vendio este año Mariah Carey
ah pero eso si, dijieron que Rihanna era un Flop al igual que U2, Bon Jovi y los que no suenan en España y ya ven que la lista mundial dice otra cosa??...
y hasta el disco que le dieron CERO de Nelly Furtado (Mi Plan) esta muy por encima de Fito...
hay que ver que afuera de sus fronteras tambien hay consumidores y publico para todo tipo, como lo hay para &quot;una a las amas de casa y público madurito con poco criterio e inquietudes, y la otra a gays, modernas y peluqueras que se flipen con sus teatrillos y se crean que es super original y super super creativa&quot; (me encanto el comentario de &quot;klonoa&quot; que lo describio perfectamente heheheh) 
Es sabido que Mariah Carey solo vende en USA (solo ahi lleva cerca de 450 mil) y Backstreet que solo vende en Japon.
Es una lastima de &quot;La Roux&quot; que el disco esta bueno, el de Whitney tambien es bueno pero ya no despunto...De shakira Rihanna y Leona todavia le apuesto a este año que elevan sus ventas
Tokio Hotel, Mika, Placebo, Marilyn Manson y Morrissey estan bieeeeen muertos
una pregunta... tomaron en consideracion los discos dobles en cantidad de ventas o solo como si fuera una pieza??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y que paso con la &#8220;reseña&#8221; dodne decian que &#8220;Fito Y Los Fitipaldis&#8221; vendian mas que Madonna y que nadie podia quitarlos de las listas de España??&#8230;ya vieron que España no es el mundo??&#8230;creo que Fito y sus Fitipaldis ya quisiera vender perdido la mitad de lo que vendio este año Mariah Carey<br />
ah pero eso si, dijieron que Rihanna era un Flop al igual que U2, Bon Jovi y los que no suenan en España y ya ven que la lista mundial dice otra cosa??&#8230;<br />
y hasta el disco que le dieron CERO de Nelly Furtado (Mi Plan) esta muy por encima de Fito&#8230;<br />
hay que ver que afuera de sus fronteras tambien hay consumidores y publico para todo tipo, como lo hay para &#8220;una a las amas de casa y público madurito con poco criterio e inquietudes, y la otra a gays, modernas y peluqueras que se flipen con sus teatrillos y se crean que es super original y super super creativa&#8221; (me encanto el comentario de &#8220;klonoa&#8221; que lo describio perfectamente heheheh)<br />
Es sabido que Mariah Carey solo vende en USA (solo ahi lleva cerca de 450 mil) y Backstreet que solo vende en Japon.<br />
Es una lastima de &#8220;La Roux&#8221; que el disco esta bueno, el de Whitney tambien es bueno pero ya no despunto&#8230;De shakira Rihanna y Leona todavia le apuesto a este año que elevan sus ventas<br />
Tokio Hotel, Mika, Placebo, Marilyn Manson y Morrissey estan bieeeeen muertos<br />
una pregunta&#8230; tomaron en consideracion los discos dobles en cantidad de ventas o solo como si fuera una pieza??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Quique</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2010/01/05/los-discos-mas-vendidos-de-2009/#comment-619966</link>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=30680#comment-619966</guid>
		<description>Quería decir &quot;como se metían con Britney&quot; se me coló un &quot;por&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quería decir &#8220;como se metían con Britney&#8221; se me coló un &#8220;por&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Quique</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2010/01/05/los-discos-mas-vendidos-de-2009/#comment-619965</link>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=30680#comment-619965</guid>
		<description>Holden Caulfield, como por se metían con Britney por &quot;sus bajas ventas&quot; aporte mi opinón, porque las cosas como son, no es muy difícil ver que si hubiera salido un disco cualquiera, una semana después, la lista cambiaría mucho, sea de Britney o de quién quieras... Y tampoco hace falta ninguna calculadora ni ser fan de nada para darse cuenta de eso, sólo viendo la cifra de la izquierda y de la derecha puedes darte cuenta. Y con Circus de Britney es bastante palpable esto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Holden Caulfield, como por se metían con Britney por &#8220;sus bajas ventas&#8221; aporte mi opinón, porque las cosas como son, no es muy difícil ver que si hubiera salido un disco cualquiera, una semana después, la lista cambiaría mucho, sea de Britney o de quién quieras&#8230; Y tampoco hace falta ninguna calculadora ni ser fan de nada para darse cuenta de eso, sólo viendo la cifra de la izquierda y de la derecha puedes darte cuenta. Y con Circus de Britney es bastante palpable esto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shocked</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2010/01/05/los-discos-mas-vendidos-de-2009/#comment-619950</link>
		<dc:creator>shocked</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=30680#comment-619950</guid>
		<description>Vale garbanzofobia, ya nos hemos enterado de que no te gustan U2. Los detractores sois tan pesados como los &quot;talifanes&quot;. En fin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vale garbanzofobia, ya nos hemos enterado de que no te gustan U2. Los detractores sois tan pesados como los &#8220;talifanes&#8221;. En fin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GARBANZOFOBIA</title>
		<link>http://jenesaispop.com/2010/01/05/los-discos-mas-vendidos-de-2009/#comment-619937</link>
		<dc:creator>GARBANZOFOBIA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jenesaispop.com/?p=30680#comment-619937</guid>
		<description>A mí lo que me da miedo es que U2 siga vendiendo tanto, teniendo en cuenta que cada vez son más insufribles.

Su último disco es como ir a la farmacia a comprar hemoal y que se haya acabado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí lo que me da miedo es que U2 siga vendiendo tanto, teniendo en cuenta que cada vez son más insufribles.</p>
<p>Su último disco es como ir a la farmacia a comprar hemoal y que se haya acabado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching 1/4 queries in 0.002 seconds using apc
Object Caching 288/292 objects using apc

Served from: www.jenesaispop.com @ 2012-02-10 16:01:26 -->
