Eurovisión perdió audiencia en 2011

El Festival de Eurovisión obtuvo 4.724.000 espectadores y un 32,3% de share durante el pasado sábado, barriendo a la competencia, que en el mejor de los casos llegó al 14,7% de ‘La Noria’. Las canciones del festival fueron seguidas por 4.172.000 espectadores y un 28,9% de la audiencia, mientras que, como siempre, las votaciones obtuvieron una mayor audiencia incluso, 5.963.000 y un 39,7% de share.

Sin embargo, estos datos suponen un retroceso con respecto a otros años. Como siempre, el interés despertado por el candidato español marca la diferencia, y en este caso fue nulo. Así en la recopilación de Eurovision-Spain, vemos que 2011 es la edición que menos ha interesado desde D’Nash.

Eurovisión 2011 (Lucía Pérez): 4.172.000 y 28,9%
Eurovisión 2010 (Daniel Diges): 5.760.000 y 41,9%
Eurovisión 2009 (Soraya): 5.122.000 y 35,9%
Eurovisión 2008 (Rodolfo Chikilicuatre): 9.336.000 y 59,3%
Eurovisión 2007 (D’Nash): 3.373.000 y 28%
Eurovisión 2006 (Las Kepchup): 4.892.000 y 38,9%
Eurovisión 2005 (Son de sol): 4.712.000 y 35,5%
Eurovisión 2004 (Ramón): 6.826.000 y 50,1%
Eurovisión 2003 (Beth): 8.790.000 y 58,4%
Eurovisión 2002 (Rosa): 12.755.000 y 80,4%
Eurovisión 2001 (David Civera): 5.614.000 y 45,7%
Eurovisión 2000 (Serafín Zubiri): 4.056.000 y 34,8%
Eurovisión 1999 (Lydia): 3.950.000 y 34,2%
Eurovisión 1998 (Mikel Herzog): 4.145.000 y 32,3%
Eurovisión 1997 (Marcos Llunas): 3.224.000 y 30,3%
Eurovisión 1996 (Antonio Carbonell): 3.650.000 y 27,5%
Eurovisión 1995 (Anabel Conde): 4.458.000 y 35,5%
Eurovisión 1994 (Alejandro Abad): 3.037.000 y 26,1%
Eurovisión 1993 (Eva Santamaría): 5.053.000 y 42,2%
Eurovisión 1992 (Serafín Zubiri): 3.005.000 y 25,4% (en La 2)

Los comentarios de Disqus están cargando....
Share
Publicado por
JNSP
Tags: eurovisión