El Sueño de Morfeo, últimos para televoto y jurado en Eurovisión

Eurovisión ha revelado finalmente los resultados oficiales divididos entre televoto y jurado. Este año tampoco ha habido una diferencia significativa entre ambos, pues los dos colocaron en primer lugar a la canción ganadora de Dinamarca, ‘Only Teardrops’. Azerbaiyán, a pesar de haber sido acusada de comprar votos, fue segunda para el jurado y tercera para el televoto.

Entre los países que se vieron beneficiados por el televoto destacan Rusia, Grecia y Hungría, este último siendo 21ª para el jurado, pero 10ª en la tabla final. Rumanía (el contratenor) fue antepenúltimo para el jurado pero gustó algo al público.

Por el contrario, Suecia, Francia y Moldavia gustaron mucho al jurado pero poco al pueblo, especialmente la primera, que llegó a ser tercera en la votación del jurado.

Mientras no hay grandes noticias para Bonnie Tyler, que gustó un poco más al jurado, hay peores noticias para El Sueño de Morfeo. España fue última tanto entre el televoto como entre el jurado. Sólo el sistema de votación (12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 para el top 10) impidió que quedáramos por detrás de Irlanda.

Esta es la tabla publicada por los organismos oficiales y sites como Esc-today.

Puesto País Puntos Jurado Televotos
1 Dinamarca 281 6,23 (1) 4,97 (1)
2 Azerbaiyán 234 7,77 (2) 5,86 (3)
3 Ucrania 214 8,74 (6) 5,66 (2)
4 Noruega 191 8,23 (4) 7,14 (6)
5 Rusia 174 9,67 (10) 6,84 (5)
6 Grecia 152 12,28 (14) 6,00 (4)
7 Italia 126 9,46 (8) 11,70 (10/11)
8 Malta 120 9,54 (9) 10,97 (9)
9 Países Bajos 114 9,05 (7) 11,70 (11/10)
10 Hungría 84 15,59 (21) 8,19 (8)
11 Moldavia 71 8,69 (5) 16,57 (19)
12 Bélgica 71 9,92 (11) 16,03 (17)
13 Rumanía 65 17,82 (24) 7,49 (7)
14 Suecia 62 8,05 (3) 16,19 (18)
15 Georgia 50 12,10 (13) 17,08 (23)
16 Bielorrusia 48 16,15 (22) 14,11 (13)
17 Islandia 47 13,44 (17) 13,05 (12)
18 Armenia 41 14,44 (19) 15,11 (15)
19 Reino Unido 23 12,46(15) 17,03 (22)
20 Estonia 19 13,41 (16) 19,59 (24)
21 Alemania 18 15,44 (20) 15,81 (16)
22 Lituania 17 17,95 (25) 16,73 (21)
23 Francia 14 10,95 (12) 21,68 (25)
24 Finlandia 13 13,77 (18) 16,68 (20)
25 España 8 19,64 (26) 22,92 (26)
26 Irlanda 5 16,21 (23) 14,62 (14)
Los comentarios de Disqus están cargando....
Share
Publicado por
JNSP