Muy interesante la encuesta que se puede ver en Electomanía sobre las elecciones municipales en Madrid capital, ya no tanto por el resultado, sino por el nivel de detalle por distritos. Ahora Madrid ganaría las elecciones, pero el bloque del centro derecha suma más concejales y votos que el de centro izquierda.
Resultado Madrid capital:
Ahora Madrid 16-17 concejales y 26,5% de los votos.
C's 14-15 concejales y el 24,9% de los votos.
PP 13-14 concejales y el 21,9% de los votos.
PSOE 11 concejales y el 18,2% de los votos.
VOX 0-3 concejales y el 4,9% de los votos. Si sube al 5% consiguen los 3, si se queda por debajo del 5% ninguno.
PACMA 0,5% de los votos.
Por distritos:
-Arganzuela: AM 31'6%, C's 25'5%, PP 19'8%, PSOE 14'3%, VOX 4'5%, PACMA 0'4%
-Barajas: C's 34'5%, AM 25'5%, PP 22'2%, PSOE 15'3%, VOX 5%, PACMA 0'6%
-Carabanchel: AM 30%, PSOE 22'8%, C's 21'6% PP 18'7% VOX 3'8% PACMA 0'6%
-Centro: AM 42%, C's 17'7%, PP 16'7%, PSOE 12'6%, VOX 3'8%, PACMA 0'5%
-Chamartín: PP 32'7%, C's 30'8%, AM 17'7%, PSOE 9'6%, VOX 8'3%, PACMA 0'4%
-Chamberí: PP 29'9%, C's 27'1%, AM 22'3%, PSOE 10,4%, VOX 8%, PACMA 0,3%
-Ciudad Lineal: AM 25,4%, C's 25'2%, PP 23'8%, PSOE 18'1%, VOX 5%, PACMA 0,6%
-Fuencarral: C's 31'4%, PP 24'9%, AM 22'9%, PSOE 16%, VOX 6'2%, PACMA 0'4%
-Hortaleza: C's 31'5%, AM 24'8, PP 22'8%, PSOE 17'4%, VOX 4'9%, PACMA 0,6%
-Latina: AM 29,1%, PP 20'9%, PSOE 20'9%, C's 20%, VOX 4'5%, PACMA 0'6%.
-Moncloa-Aravaca: PP 28'2%, C's 27'3%, AM 23'2%, PSOE 12'1%, VOX 7'5%, PACMA 0'4%
-Moratalaz: AM 30'1%, C's 22'2%, PSOE 20'3%, PP 20'1%, VOX 4'1%, PACMA 0'5%.
-Puente de Vallecas: AM 37'5%, PSOE 29'7%, C's 14'7%, PP 11'5%, VOX 2'2%, PACMA 0'7%
-Retiro: PP 27'6%, C's 27'5%, AM 24'4%, PSOE 11%, VOX 7'1%, PACMA 0'4%.
-Salamanca: PP 33'1%, C's 28'1%, AM 17'9%, PSOE 10%, VOX 8'8%, PACMA 0,4%
-San Blas: AM 30'4%, C's 26'4%, PSOE 22'2%, PP 17'2%, VOX 3'6%, PACMA 0'6%
-Tetuán: AM 25'3%, C's 25'1%, PP 23'9%, PSOE 17'6%, VOX 4'9%, PACMA 0'6%
-Usera: AM 32'4%, PSOE 27'8%, C's 18'8%, PP 15'1%, VOX 2'7%, PACMA 0'7%
-Vicálvaro: AM 33'1%, C's 26'7%, PSOE 24'5%, PP 13'7%, VOX 2'3%, PACMA 0'6%
-Villa de Vallecas: AM 36'1%, C's 26'8%, PSOE 22'6%, PP 12'8%, VOX 2%, PACMA 0'7%
-Villaverde: AM 31'7%, PSOE 29'1%, C's 19'4%, PP 14'6%, VOX 2'8%, PACMA 0'7%.
La encuesta es mucho más amplia, y no la voy a poner toda, pero se puede ver dentro de cada distrito, como se votaría en cada barrio.
http://electomania.es/epvillademadrid/