JAJAJAJAJA diosas las amo :heart:
Por cierto, como a mí me gustan las barritas y los números...
Spotify Top 50 (28/05) - Rain On Me by Lady Gaga & Ariana Grande
GLOBAL - #1 - 5 084 540 streams
USA - #2 - 1 232 460 streams
Brasil - #5 - 380 265 streams
UK - #3 - 378 170 streams
México - #15 - 263 819 streams
Alemania - #21 - 238 198 streams
Filipinas - #1 - 206 465 streams
Australia - #4 - 193 541 streams
Canadá - #3 - 193 058 streams
España - #30 - 145 307 streams
Países Bajos - #11 - 125 500 streams
Italia - #27 - 120 165 streams
Francia - #41 - 105 311 streams
Suecia - #14 - 97 629 streams
Indonesia - #27 - 84 499 streams
Japón - #17 - 78 004 streams
Polonia - #4 - 70 025 streams
Noruega - #6 - 68 041 streams
Argentina - #37 - 67 456 streams
Irlanda - #2 - 59 796 streams
Chile - #44 - 54 287 streams
India - #36 - 47 205 streams
Taiwan - #1 - 47 005 streams
Tailandia - #5 - 45 049 streams
Dinamarca - #16 - 38 466 streams
Finlandia - #7 - 38 320 streams
Nueva Zelanda - #4 - 34 104 streams
Singapur - #1 - 32 170 streams
Bélgica - #11 - 32 102 streams
Malasia - #4 - 31 540 streams
Colombia - #27 - 29 265 streams
Perú - #48 - 27 541 streams
Suiza - #15 - 24 435 streams
Portugal - #8 - 23 515 streams
Vietnam - #3 - 19 459 streams
Hong Kong - #1 - 16 821 streams
Austria - #13 - 16 775 streams
Chequia - #4 - 15 749 streams
Costa Rica - #8 - 15 092 streams
Hungría - #7 - 13 192 streams
Grecia - #25 - 11 616 streams
Israel - #10 -10 778 streams
Guatemala - #41 - 9 509 streams
Paraguay - #50 - 8 518 streams
Eslovaquia - #7 - 6 599 streams
Rumanía - #14 - 6 414 streams
Panamá - #18 - 5 962 streams
Sudáfrica - #15 - 5 811 streams
Uruguay - #32 - 5 333 streams
El Salvador - #29 - 5 161 streams
Lituania - #3 - 4 773 streams
República Dominicana - #48 - 4 571 streams
Honduras - #33 - 3 983 streams
Bulgaria - #3 - 3 578 streams
Letonia - #6 - 3 553 streams
Estonia - #3 - 3 355 streams
Islandia - #14 - 3 028 streams
Nicaragua - #26 - 2 032 streams
Todos los #1 de Gagis & Oriana están en Asia: Filipinas, Taiwán, Singapur y Hong Kong. Mientras en tres países, la canción ya no está en el top 50: Bolivia, Ecuador y Turquía.