En su noveno día, "Perfect Illusion" se recupera del "rolling effect" con un modesto aumento de 299 spins y 1.011 en audiencia, para un total de 3251 y 15.841, respectivamente. Con ello, reasciende dos posiciones hasta el #23.
Historial
Día 1. Puesto #33, 1483 spins y 12.183 audiencia
Día 2. Puesto #32, 1845 spins y 14.342 audiencia
Día 3. Puesto #27, 2116 spins y 16.345 audiencia
Día 4. Puesto #25, 2487 spins y 18.294 audiencia
Día 5. Puesto #25, 2887 spins y 20.208 audiencia
Día 6. Puesto #24, 3395 spins y 22.281 audiencia
Día 7. Puesto #22, 3780 spins y 24.023 audiencia
Día 8. Puesto #25, 2952 spins y 14.830 audiencia
Día 9. Puesto #23, 3251 spins y 15.841 audiencia
Si quieres ayudar a que la canción suba más y más rápido, visita: https://www.facebook.com/ladygagaagogo/photos/a.129078761079.116634.128054411079/10153809431801080/