Gira anterior europea, no está mal, eh? Recintos de 4.000 a 27.000 personas, con bastantes sold outs. No hay tanta diferencia con la gira por USA. Se ve mejor en la Wikipedia.
http://en.wikipedia.org/wiki/California_Dreams_Tour
Campo Pequeno Lisbon 6,162 / 6,271 (98%) $283,541[59]
Mediolanum Forum Milan 11,218 / 11,218 (100%) $458,765[59]
Hallenstadion Zurich 5,111 / 5,111 (100%) $343,709[59]
Zenith Munich Munich 5,883 / 5,883 (100%) $227,176[59]
Wiener Stadthalle Vienna 12,332 / 12,570 (98%) $700,273[59]
Max-Schmeling-Halle Berlin 7,443 / 8,950 (83%) $331,308[59]
Festhalle Frankfurt Frankfurt 4,800 / 4,800 (100%) $201,365[59]
Zénith de Paris Paris 12,149 / 12,149 (100%) $767,981[59]
Forest National Brussels 8,000 / 8,000 (100%) $378,028[59]
Palladium Köln Cologne 4,008 / 4,008 (100%) $177,640[59]
Alsterdorfer Sporthalle Hamburg 6,916 / 6,916 (100%) $269,295[59]
Heineken Music Hall Amsterdam 5,462 / 5,607 (97%) $259,120[59]
HMV Hammersmith Apollo London 14,777 / 14,777 (100%) $593,333[59]
Manchester Apollo Manchester 7,057 / 7,221 (98%) $258,929[59]
Echo Arena Liverpool Liverpool 11,052 / 11,052 (100%) $398,646[59]
The O2 Dublin 27,372 / 27,372 (100%) $1,348,850[60][61]
Capital FM Arena Nottingham Nottingham 9,095 / 9,095 (100%) $327,291[59]
Windsor Hall Bournemouth 6,211 / 6,306 (98%) $223,635[59]
Motorpoint Arena Cardiff Cardiff 7,530 / 7,530 (100%) $272,067[59]
Metro Radio Arena Newcastle 11,304 / 11,304 (100%) $412,296[59]
LG Arena Birmingham 14,999 / 14,999 (100%) $543,572[59]
Scottish Exhibition and Conference Centre Glasgow 5,460 / 5,460 (100%) $198,206[59]
Wembley Arena London 11,251 / 11,507 (98%) $466,903[59]