2010 - Discos mejor valorados por JNSP
Lista de discos reseñados por JNSP durante 2010 con nota mayor o igual a ocho:
9,5 | Pet Shop Boys / Ultimate
9,0 | Triángulo de amor bizarro / Año Santo
9,0 | Janelle Monáe / The Archandroid
9,0 | Deerhunter / Halcyon Digest
9,0 | Sufjan Stevens / All delighted people EP
9,0 | The National / High Violet
8,7 | Klaus & Kinski / Tierra, trágalos
8,5 | Dënver / Música, gramática, gimnasia
8,5 | Maria Rodés / Una forma de hablar
8,5 | Joaquín Pascual / El Ritmo De Los Acontecimientos
8,5 | Delorean / Subiza
8,5 | Lost In The Trees / All Alone in an Empty House
8,5 | Kanye West / My Beautiful Dark Twisted Fantasy
8,5 | Hurts / Happiness
8,5 | Joel Alme / Waiting For The Bells
8,5 | Four Tet / There Is Love In You
8,5 | Spoon / Transference
8,5 | Owen Pallett / Heartland
8,4 | The Smiles and Frowns / The Smiles and Frowns
8,3 | The Drums / The Drums
8,2 | El Hijo / Madrileña
8,2 | Pauline en la playa / Física del equipaje
8,2 | Nacho Umbert & La Compañía / Ay…
8,2 | Avi Buffalo / Avi Buffalo
8,2 | The Tallest Man On Earth / The Wild Hunt
8,2 | These New Puritans / Hidden
8,1 | Brian Wilson / Brian Wilson Reimagines Gershwin
8,1 | Sleigh Bells / Treats
8,0 | Single / Monólogo interior
8,0 | Carlos Berlanga / Reproches y vehemencias
8,0 | Mittens / Deer Park Mirage
8,0 | Mala Rodríguez / Dirty bailarina
8,0 | Los Planetas / Una ópera egipcia
8,0 | Standstill / Adelante Bonaparte
8,0 | Bigott / This Is The Beginning Of A Beautiful Friendship
8,0 | Javier Corcobado / A nadie
8,0 | Papá Topo / Oso Panda
8,0 | Charades / Revolución Solar
8,0 | McEnroe / Tú nunca morirás
8,0 | Tulsa / Espera la pálida
8,0 | Lonely Drifter Karen / Fall Of Spring
8,0 | Chapelier Fou / 613
8,0 | Sufjan Stevens / The Age of ADZ
8,0 | Die Antwoord / $O$
8,0 | Neil Young / Le Noise
8,0 | Grinderman / Grinderman 2
8,0 | ceo / White Magic
8,0 | Arcade Fire / The Suburbs
8,0 | Damien Jurado / Saint Bartlett
8,0 | Wolf Parade / Expo 86
8,0 | The Morning Benders / Big Echo
8,0 | Flying Lotus / Cosmogramma
8,0 | The Divine Comedy / Bang Goes The Knighthood
8,0 | LCD Soundsystem / This Is Happening
8,0 | Tracey Thorn / Love and Its Opposite
8,0 | Foals / Total Life Forever
8,0 | The Dead Weather / Sea Of Cowards
8,0 | Joanna Newsom / Have One On Me
8,0 | Beach House / Teen Dream
8,0 | Hot Chip / One Life Stand
8,0 | Gil Scott-Heron / I’m New Here
8,0 | Liars / Sisterworld
8,0 | Gigi / Maintenant
8,0 | Fan Death / A Coin For The Well
8,0 | Charlotte Gainsbourg / IRM
8,0 | Built To Spill / There Is No Enemy
8,0 | My Robot Friend / Soft-core
8,0 | Basia Bulat / Heart Of My Own
8,0 | Jónsi / Go
9,5 | Pet Shop Boys / Ultimate
9,0 | Triángulo de amor bizarro / Año Santo
9,0 | Janelle Monáe / The Archandroid
9,0 | Deerhunter / Halcyon Digest
9,0 | Sufjan Stevens / All delighted people EP
9,0 | The National / High Violet
8,7 | Klaus & Kinski / Tierra, trágalos
8,5 | Dënver / Música, gramática, gimnasia
8,5 | Maria Rodés / Una forma de hablar
8,5 | Joaquín Pascual / El Ritmo De Los Acontecimientos
8,5 | Delorean / Subiza
8,5 | Lost In The Trees / All Alone in an Empty House
8,5 | Kanye West / My Beautiful Dark Twisted Fantasy
8,5 | Hurts / Happiness
8,5 | Joel Alme / Waiting For The Bells
8,5 | Four Tet / There Is Love In You
8,5 | Spoon / Transference
8,5 | Owen Pallett / Heartland
8,4 | The Smiles and Frowns / The Smiles and Frowns
8,3 | The Drums / The Drums
8,2 | El Hijo / Madrileña
8,2 | Pauline en la playa / Física del equipaje
8,2 | Nacho Umbert & La Compañía / Ay…
8,2 | Avi Buffalo / Avi Buffalo
8,2 | The Tallest Man On Earth / The Wild Hunt
8,2 | These New Puritans / Hidden
8,1 | Brian Wilson / Brian Wilson Reimagines Gershwin
8,1 | Sleigh Bells / Treats
8,0 | Single / Monólogo interior
8,0 | Carlos Berlanga / Reproches y vehemencias
8,0 | Mittens / Deer Park Mirage
8,0 | Mala Rodríguez / Dirty bailarina
8,0 | Los Planetas / Una ópera egipcia
8,0 | Standstill / Adelante Bonaparte
8,0 | Bigott / This Is The Beginning Of A Beautiful Friendship
8,0 | Javier Corcobado / A nadie
8,0 | Papá Topo / Oso Panda
8,0 | Charades / Revolución Solar
8,0 | McEnroe / Tú nunca morirás
8,0 | Tulsa / Espera la pálida
8,0 | Lonely Drifter Karen / Fall Of Spring
8,0 | Chapelier Fou / 613
8,0 | Sufjan Stevens / The Age of ADZ
8,0 | Die Antwoord / $O$
8,0 | Neil Young / Le Noise
8,0 | Grinderman / Grinderman 2
8,0 | ceo / White Magic
8,0 | Arcade Fire / The Suburbs
8,0 | Damien Jurado / Saint Bartlett
8,0 | Wolf Parade / Expo 86
8,0 | The Morning Benders / Big Echo
8,0 | Flying Lotus / Cosmogramma
8,0 | The Divine Comedy / Bang Goes The Knighthood
8,0 | LCD Soundsystem / This Is Happening
8,0 | Tracey Thorn / Love and Its Opposite
8,0 | Foals / Total Life Forever
8,0 | The Dead Weather / Sea Of Cowards
8,0 | Joanna Newsom / Have One On Me
8,0 | Beach House / Teen Dream
8,0 | Hot Chip / One Life Stand
8,0 | Gil Scott-Heron / I’m New Here
8,0 | Liars / Sisterworld
8,0 | Gigi / Maintenant
8,0 | Fan Death / A Coin For The Well
8,0 | Charlotte Gainsbourg / IRM
8,0 | Built To Spill / There Is No Enemy
8,0 | My Robot Friend / Soft-core
8,0 | Basia Bulat / Heart Of My Own
8,0 | Jónsi / Go
Comentarios
Creo que nuestro top 10 está ahí, aunque aún estamos con él. Aun así, luego hay discos que ganan un poco o pierden un poco con el tiempo y se nos quedarán fuera y otros que salieron con un 7 coma algo y estarán dentro. También creo que hay uno que salió con un 6,7 que estará dentro, aunque voy a hacer campaña en contra estos días que quedan. :-)
vida.....................
http://open.spotify.com/user/goma_de_borrar/playlist/0ENwah0FFNP4ptDGr5UC9y
Se agradecen correciones.
Yo me conformo con que Kayne West y Arcade Fire aparezcan en el Top 50 pero no en el Top 10
Cuando he entrado en el foro, me he asustado. Parecía un Step Back In Time. Me sentía como Jim Carey en el Show De Truman Capote.
Pero... ¿Esto qué eh?, ¡shiquillo!