‘White Dress’ de Lana del Rey se mantiene en el número 1 de lo más votado de JNSP, con lo cual ya son 36 las semanas que Lana ha estado en dicho puesto a lo largo de la historia, extendiendo su propio récord. Tras ella, “MONTERO” de Lil Nas X
marca un nuevo máximo, subiendo al puesto 2.La entrada más fuerte es ‘Momentismo absoluto’ de Fangoria directa al número 3, seguida del dúo entre Demi Lovato y Ariana Grande. También ‘Dance’ de Foxes logra llegar al top 10 y Twenty One Pilots queda a las puertas del mismo. Más modestas pero muy relevantes al tratarse de artistas minoritarios son las entradas de Cassandra Jenkins y The Lodger.
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
Top | Ant. | Peak | Sem. | Canción | Artista | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | White Dress | Lana del Rey | Vota |
2 | 3 | 2 | 2 | MONTERO (Call Me By Your Name) | Lil Nas X | Vota |
3 | – | 3 | 1 | Momentismo absoluto | Fangoria | Vota |
4 | – | 4 | 1 | Met Him Last Night | Demi Lovato, Ariana Grande | Vota |
5 | 5 | 5 | 5 | telepatía | Kali Uchis | Vota |
6 | 8 | 6 | 2 | The Men Who Rule the World | Garbage | Vota |
7 | 7 | 7 | 3 | Streets | Doja Cat | Vota |
8 | 11 | 1 | 14 | Chemtrails Over the Country Club | Lana del Rey | Vota |
9 | 17 | 9 | 4 | This Is Heaven | Nick Jonas | Vota |
10 | – | 10 | 1 | Dance | Foxes | Vota |
11 | 10 | 2 | 5 | Entra en mi vida | La Casa Azul | Vota |
12 | 6 | 6 | 3 | Sublime | Sen Senra | Vota |
13 | – | 13 | 1 | Shy Away | Twenty One Pilots | Vota |
14 | 14 | 1 | 5 | Las montañas | Delaporte, Amaral | Vota |
15 | 15 | 3 | 5 | Taylor | Zahara | Vota |
16 | 24 | 16 | 2 | Ámbar | Calavera, Amaral | Vota |
17 | 31 | 1 | 9 | Remember Where You Are | Jessie Ware | Vota |
18 | 32 | 1 | 28 | Levitating | Dua Lipa | Vota |
19 | 22 | 2 | 7 | Ingobernable | C. Tangana | Vota |
20 | 19 | 6 | 5 | Ventura | Maria Arnal i Marcel Bagès | Vota |
21 | 20 | 19 | 4 | 44 | Bad Gyal | Vota |
22 | 23 | 5 | 6 | Leave the Door Open | Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic | Vota |
23 | 13 | 13 | 2 | Bichota | Karol G | Vota |
24 | 36 | 1 | 35 | Midnight Sky | Miley Cyrus | Vota |
25 | 38 | 25 | 2 | HOT HOT | Bree Runway | Vota |
26 | 18 | 18 | 4 | Be Sweet | Japanese Breakfast | Vota |
27 | 4 | 1 | 3 | Fotos con las autoridades | Espanto | Vota |
28 | 27 | 9 | 6 | Pay Your Way In Pain | St Vincent | Vota |
29 | 28 | 4 | 6 | Look What You’ve Done | Zara Larsson | Vota |
30 | 37 | 1 | 25 | El encuentro | Alizzz, Amaia | Vota |
31 | – | 31 | 1 | Crosshairs | Cassandra Jenkins | Vota |
32 | 34 | 1 | 13 | MERICHANE | Zahara | Vota |
33 | 12 | 1 | 7 | Punto muerto | Miss Caffeina, Ana Torroja | Vota |
34 | 9 | 6 | 4 | Cara de idiota | Axolotes Mexicanos | Vota |
35 | 35 | 2 | 12 | Perra | Rigoberta Bandini | Vota |
36 | 30 | 3 | 9 | Ya no siento nada | Alizzz | Vota |
37 | 2 | 2 | 5 | Himno de España | Kokoshca | Vota |
38 | 26 | 21 | 5 | Volveré | Tronco | Vota |
39 | – | 39 | 1 | Dual Lives | The Lodger | Vota |
40 | 40 | 8 | 8 | Lovers | Roosevelt | Vota |
Candidatos | Canción | Artista | |
---|---|---|---|
– | Purge the Poison | Marina | Vota |
– | You Stupid Bitch | girl in red | Vota |
– | La mujer | Mon Laferte, Gloria Trevi | Vota |
– | Punk | Lori Meyers | Vota |
– | True | Danny Elfman | Vota |
– | El gobierno de China | Pantocrator | Vota |
– | Canción para mi crush | Lisasinson | Vota |
– | Kiss Me More | Doja Cat, SZA | Vota |
– | Girlfriend | Evripidis and His Tragedies | Vota |
– | Crybaby | Noel Hogan, Bronagh Gallagher | Vota |
Vota por todas las canciones que te gusten
Votos totales: 103