En la semana de lanzamiento de ‘Voyage’, ABBA continúan dominando la lista de lo más votado de JENESAISPOP con ‘Don’t Shut Me Down’. La entrada más fuerte es para Rigoberta Bandini con ‘Julio Iglesias’, directa al número 3. También llegan al top 10 Tori Amos y Lori Meyers, mientras en la parte media y baja de la tabla aparecen Rakky Ripper, Hatchie y Metronomy.
- Publicidad -
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
Top | Ant. | Peak | Sem. | Canción | Artista | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 6 | Don’t Shut Me Down | ABBA | Vota |
2 | 4 | 2 | 3 | Cold Heart | Elton John, Dua Lipa, PNAU | Vota |
3 | – | 3 | 1 | Julio Iglesias | Rigoberta Bandini | Vota |
4 | 2 | 2 | 3 | Easy on Me | Adele | Vota |
5 | 7 | 5 | 2 | Moth to a Flame | Swedish House Mafia, The Weeknd | Vota |
6 | 9 | 6 | 2 | Beautiful Life | Michael Kiwanuka | Vota |
7 | 5 | 2 | 5 | Yo invito | Amaia | Vota |
8 | – | 8 | 1 | Speaking With Trees | Tori Amos | Vota |
9 | – | 9 | 1 | No hay excusa | Lori Meyers | Vota |
10 | 3 | 3 | 3 | Por España | Samantha Hudson, Papa Topo | Vota |
11 | 31 | 11 | 2 | Soy un rayo | Morreo | Vota |
12 | 8 | 4 | 4 | Ateo | C. Tangana, Nathy Peluso | Vota |
13 | 13 | 1 | 9 | Good Ones | Charli XCX | Vota |
14 | 20 | 1 | 7 | THATS WHAT I WANT | Lil Nas X | Vota |
15 | 21 | 15 | 2 | On s’aimera toujours | Coeur de Pirate | Vota |
16 | 32 | 16 | 2 | Dopamine | Purple Disco Machine, Eyelar | Vota |
17 | 18 | 16 | 4 | Big Bang | La La Love You, Delaporte | Vota |
18 | 12 | 10 | 3 | Crutch | Band of Horses | Vota |
19 | 11 | 2 | 8 | Arcadia | Lana del Rey | Vota |
20 | – | 20 | 1 | donde stas? | Rakky Ripper | Vota |
21 | 16 | 4 | 7 | Ya no vales | Alizzz, C. Tangana | Vota |
22 | 39 | 4 | 8 | Angel Baby | Troye Sivan | Vota |
23 | 28 | 17 | 6 | Back to Oz | Sufjan Stevens, Angelo de Augustine | Vota |
24 | 15 | 15 | 3 | Ptazeta: Bzr Music Sessions 45 | Bizarrap, Ptazeta | Vota |
25 | 36 | 23 | 3 | Midnight Snacks | Kelis | Vota |
26 | 29 | 2 | 22 | Love Again | Dua Lipa | Vota |
27 | 37 | 13 | 4 | Working for the Knife | Mitski | Vota |
28 | 19 | 2 | 11 | Hot N Heavy | Jessie Ware | Vota |
29 | 24 | 6 | 7 | Beautiful James | Placebo | Vota |
30 | 34 | 2 | 25 | Please | Jessie Ware | Vota |
31 | – | 31 | 1 | This Enchanted | Hatchie | Vota |
32 | – | 32 | 1 | It’s good to be back | Metronomy | Vota |
33 | 17 | 17 | 2 | Una sola vez | Coque Malla | Vota |
34 | 23 | 3 | 10 | I am not a woman, I’m a god | Halsey | Vota |
35 | 35 | 1 | 13 | Take My Breath | The Weeknd | Vota |
36 | 6 | 6 | 3 | Cuestión de suerte | Natalia Lacunza | Vota |
37 | 27 | 1 | 57 | Levitating | Dua Lipa | Vota |
38 | 22 | 8 | 9 | Linda | Tokischa, Rosalía | Vota |
39 | 26 | 6 | 9 | Good Girls | CHVRCHES | Vota |
40 | 38 | 19 | 6 | Fukushima | Triángulo de Amor Bizarro | Vota |
Candidatos | Canción | Artista | |
---|---|---|---|
– | Bruxelles je t’aime | Angèle | Vota |
– | preso | tommy 3 balas, KICKBOMBO | Vota |
– | Ansiedad 3 | Liz Forte | Vota |
– | La flor de la manzana | Nacho Vegas, Mancha ‘e plátano | Vota |
– | The Grey Commute | Nation of Language | Vota |
– | canción pueril tranquila | Violeta | Vota |
– | Zombi | Maria Rodés y La Estrella de David | Vota |
– | Medalla de oro | Algora | Vota |
– | Algo es mejor | Mon Laferte | Vota |
– | La planta que muere en la esquina | Carolina Durante | Vota |
Cargando ...