Depresión sonora ha logrado por 2ª vez en su historia ser lo más votado de JNSP, esta vez primero en la web y luego corroborado en X. Curiosamente, la otra vez (‘Bienvenido al caos’) también se produjo en la primera semana de enero. Y curiosamente también, ninguna de estas canciones figuran entre las más escuchadas del madrileño proyecto de post-punk. Hay otro Vallecas que no es Ska-P ni Omar Montes.
Los votantes seguís entregados al pop nacional y las entradas más fuertes son Izaro y DORA. M.I.A. y Beirut se conforman con la mitad baja de la tabla, así como Bad Gyal.
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
| Top | Ant. | Peak | Sem. | Canción | Artista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 1 | 8 | vivo del aire | Depresión sonora | Vota |
| 2 | – | 2 | 1 | Iparraldera | Izaro | Vota |
| 3 | – | 3 | 1 | Nada que perder | DORA | Vota |
| 4 | 14 | 4 | 2 | Algo que nos haga felices | Cómo vivir en el campo | Vota |
| 5 | 13 | 5 | 2 | Trampas | Isla de caras | Vota |
| 6 | 1 | 1 | 2 | Zorra | Nebulossa | Vota |
| 7 | 21 | 9 | 6 | Manos rotas | Dellafuente, Morad | Vota |
| 8 | 5 | 5 | 2 | Dos Extraños | st Pedro | Vota |
| 9 | 6 | 6 | 2 | Allá arribita | Rodrigo Cuevas | Vota |
| 10 | 2 | 2 | 2 | Qué más da | Rigoberta Bandini, Julieta Venegas | Vota |
| 11 | 29 | 11 | 6 | Oral | Björk, Rosalía | Vota |
| 12 | 7 | 7 | 3 | YO TENGO UN NOVIO | Lola Indigo, La Zowi | Vota |
| 13 | 35 | 1 | 7 | Houdini | Dua Lipa | Vota |
| 14 | 11 | 9 | 3 | Fangos | Karmento | Vota |
| 15 | 10 | 8 | 3 | Tú ya no dices nada | Lori Meyers, Manola | Vota |
| 16 | 4 | 4 | 2 | x eta besteak | IZARO | Vota |
| 17 | 9 | 9 | 2 | El amor | Confeti de Odio | Vota |
| 18 | 19 | 4 | 6 | Poema de la pasión | Christina Rosenvinge | Vota |
| 19 | 8 | 2 | 5 | Dime mentiras | Papa Topo | Vota |
| 20 | 15 | 1 | 5 | ¿Dónde estás? | Stella Maris | Vota |
| 21 | 25 | 7 | 6 | La carretera nocturna | Triángulo de amor bizarro | Vota |
| 22 | – | 22 | 1 | Amen | M.I.A. | Vota |
| 23 | 17 | 5 | 5 | Con seguridad | El Buen Hijo | Vota |
| 24 | – | 24 | 1 | Give Me | Bad Gyal | Vota |
| 25 | 16 | 4 | 4 | Llámame loco | Amatria | Vota |
| 26 | 12 | 1 | 4 | tu padre es un facha, y tu madre una terf | PUTOCHINOMARICÓN | Vota |
| 27 | 20 | 2 | 5 | No salgo más | Sidonie | Vota |
| 28 | – | 28 | 1 | Hadsel | Beirut | Vota |
| 29 | 3 | 3 | 4 | Mágica y eterna | Xoel López | Vota |
| 30 | 18 | 3 | 4 | Sistema Nervioso | Sistema Nervioso | Vota |
| 31 | 23 | 3 | 4 | Puente de plata | Sanisidro | Vota |
| 32 | 24 | 11 | 4 | Fuetazo | Isabella Lovestory, Villano Antillano | Vota |
| 33 | 31 | 2 | 8 | SUPERPODER | María José Llergo | Vota |
| 34 | 33 | 5 | 9 | En un lago | El Buen Hijo | Vota |
| 35 | 39 | 19 | 5 | Water Underground | Real Estate | Vota |
| 36 | 22 | 1 | 5 | Melocotón | Tulsa | Vota |
| 37 | 28 | 8 | 8 | Caras nuevas | Adiós Amores | Vota |
| 38 | 30 | 5 | 8 | Todas las horas | Pipiolas, Ginebras | Vota |
| 39 | 34 | 12 | 10 | RUEDA, RUEDA | María José Llergo | Vota |
| 40 | 32 | 7 | 8 | La edad que tengo | La Paloma | Vota |
| Candidatos | Canción | Artista | |
|---|---|---|---|
| – | All I’ve Ever Known | RHODES | Vota |
| – | Migajas | Apartamentos Acapulco | Vota |
| – | k pesao | Aiko El Grupo | Vota |
| – | My Golden Years | The Lemon Twigs | Vota |
| – | Solo Mai | Paola & Chiara | Vota |
| – | Airplane Tickets | Pharrell Williams, Swae Lee, Rauw Alejandro | Vota |
| – | Brave | DJ Sabrina the Teenage DJ | Vota |
| – | Heavy | SPRINTS | Vota |
| – | Caesar on a TV Screen | The Last Dinner Party | Vota |
| – | El Condenao | Lola Indigo, Maka | Vota |
