Martin recupera el número 1 de nuestro top semanal coincidiendo con la edición de su nuevo álbum ‘La insolación‘, inspirado en el libro homónimo de Carmen Laforet. Las entradas más fuertes, directas al top 10, son las de Arlo Parks, Slayyter y Fcukers. Más abajo encontramos a Bad Gyal, Gelli Haha y Ravyn Lenae con Dominik Fike. Kanye West logra una entrada muy modesta en el top 40 con ‘ALL THE LOVE’.
Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
| Top | Ant. | Peak | Sem. | Canción | Artista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 1 | 12 | Otro verano | Martin |
| 2 | 1 | 1 | 2 | Click Clack Symphony | RAYE, Hans Zimmer |
| 3 | 40 | 8 | 10 | A veces | Ana Torroja |
| 4 | – | 4 | 1 | Get Go | Arlo Parks |
| 5 | – | 5 | 1 | BRITTANY MURPHY | Slayyyter |
| 6 | – | 6 | 1 | Lonely | Fcukers |
| 7 | 7 | 7 | 2 | Carry On | Jungle |
| 8 | 4 | 4 | 5 | American Girls | Harry Styles |
| 9 | 2 | 2 | 3 | Death of Love | James Blake |
| 10 | 8 | 8 | 4 | Freaks | Haute & Freddy |
| 11 | 9 | 1 | 8 | Reliquia | Rosalía |
| 12 | 14 | 3 | 5 | El hombre planeta | Alcalá Norte |
| 13 | 17 | 2 | 5 | Sacrificio | Triángulo de Amor Bizarro |
| 14 | 21 | 14 | 4 | Dry Spell | Kacey Musgraves |
| 15 | 10 | 10 | 2 | Play Me | Kim Gordon |
| 16 | – | 16 | 1 | Choque | Bad Gyal, Chencho Corleone |
| 17 | – | 17 | 1 | Klouds Will Carry Me To… | Gelli Haha |
| 18 | – | 18 | 1 | Reputation | Ravyn Lenae, Dominik Fike |
| 19 | 24 | 10 | 6 | Risk It All | Bruno Mars |
| 20 | 13 | 7 | 8 | Lucky Again | Lykke Li |
| 21 | 16 | 7 | 5 | Mala mía | María José Llergo |
| 22 | 20 | 3 | 7 | Dying for You | Charli XCX |
| 23 | 22 | 21 | 4 | The Monsters of Pig Alley | Morrissey |
| 24 | 6 | 6 | 3 | Toco madera | Jorge Drexler |
| 25 | 3 | 3 | 3 | Be With You | Muse |
| 26 | 5 | 5 | 2 | Caen imperios | Mujeres |
| 27 | 19 | 19 | 2 | Surfboard | Tokischa, Skrillex |
| 28 | 12 | 12 | 2 | Tell Me (U Want It) | underscores |
| 29 | 26 | 1 | 23 | Berghain | Rosalía, Björk, Yves Tumor |
| 30 | 18 | 5 | 7 | White Feather Hawk Tail Deer Hunter | Lana del Rey |
| 31 | 25 | 19 | 4 | Esto no es amor | Hofe, Natalia Lacunza |
| 32 | 36 | 2 | 11 | Aperture | Harry Styles |
| 33 | – | 33 | 1 | ¿Quién necesita un amor? | Evripidis and His Tragedies |
| 34 | – | 34 | 1 | ALL THE LOVE | Kanye West |
| 35 | – | 35 | 1 | Sungazer | The Temper Trap |
| 36 | 32 | 13 | 6 | KiLL iT QUEEN | Ava Max |
| 37 | 23 | 4 | 6 | Vogue | Nebulossa |
| 38 | 33 | 32 | 3 | Goo Goo Ga Ga | CA7RIEL & Paco Amoroso |
| 39 | 29 | 6 | 7 | TICTAC | Maria Arnal |
| 40 | 37 | 5 | 62 | M.A.P.S. | Amaia |
| Candidato | Canción | Artista |
|---|---|---|
| – | COLLAPSE PHASE | KÁRYYN |
| – | House Tour | Sabrina Carpenter |
| – | Going Shopping | The Strokes |
| – | Déjalo ir | Martin |
| – | Mundo hostil | Ginebras |
| – | idk idk | Jim Legxacy |
| – | Turnaround | 54 Ultra |
| – | L in Lover | LIZ |
| – | Traffic Lights | Flea, Thom Yorke |
| – | Traffic Lights | Flea, Thom Yorke |
