Viva Suecia son al fin el nuevo número 1 de nuestra lista semanal con ‘A dónde ir’ después de varias intentonas. Previamente sus compañeros de sello en Subterfuge MOW y Havoc lo consiguieron y esta semana Vega avanza. Sube también el pop español de Joe Crepúsculo. Entre las entradas tenemos a Rosalía, nudozurdo, The Weeknd y Jamiroquai. Nos despedimos de ‘Present Tense’ de Radiohead y ‘Butterfly’ de Grimes, ambas con más de 20 semanas en lista y en la mitad baja de la tabla, aunque esta última aparece en los primeros puestos con su tema junto a Janelle Monáe. Podéis volver a votar aquí.
| Top | Ant. | Peak | Sem. | Canción | Artista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1 | 11 | A dónde ir | Viva Suecia | Vota |
| 2 | 1 | 1 | 4 | Espíritu olímpico | Los Planetas | Vota |
| 3 | 5 | 3 | 2 | Chained to the Rhythm | Katy Perry | Vota |
| 4 | 2 | 1 | 15 | On Hold | The xx | Vota |
| 5 | 3 | 3 | 2 | Venus Fly | Grimes ft Janelle Monáe | Vota |
| 6 | 7 | 3 | 10 | Million Reasons | Lady Gaga | Vota |
| 7 | 13 | 7 | 5 | Move Your Body | Sia | Vota |
| 8 | 4 | 1 | 17 | Podría ser peor | La Casa Azul | Vota |
| 9 | 33 | 9 | 3 | Azzurro | Vega | Vota |
| 10 | 25 | 3 | 13 | Love on the Brain | Rihanna | Vota |
| 11 | 22 | 9 | 9 | True Disaster | Tove Lo | Vota |
| 12 | 21 | 12 | 2 | Música para adultos | Joe Crepúsculo | Vota |
| 13 | 8 | 5 | 22 | Atravesado por el rayo | Espanto | Vota |
| 14 | 9 | 2 | 13 | Slumber Party | Britney Spears ft Tinashe | Vota |
| 15 | – | 15 | 1 | Feel It Coming | The Weeknd | Vota |
| 16 | 15 | 4 | 11 | Nada (Nova Icària) | Hidrogenesse vs Doble Pletina | Vota |
| 17 | 27 | 17 | 2 | P.O.W.A. | M.I.A. | Vota |
| 18 | 16 | 2 | 18 | After the Afterparty | Charli XCX | Vota |
| 19 | 17 | 17 | 2 | Controller | Hercules & Love Affair ft Faris Badwan | Vota |
| 20 | 30 | 20 | 2 | Fun | Blondie | Vota |
| 21 | – | 21 | 1 | Automaton | Jamiroquai | Vota |
| 22 | 6 | 4 | 3 | Ran | Future Islands | Vota |
| 23 | 37 | 23 | 9 | Ici et Maintenant | Yelle | Vota |
| 24 | 12 | 7 | 5 | Siempre brilla el sol | Lori Meyers | Vota |
| 25 | 19 | 19 | 2 | Pure Comedy | Father John Misty | Vota |
| 26 | 23 | 11 | 12 | All Night | Beyoncé | Vota |
| 27 | 28 | 7 | 7 | Rooting for You | London Grammar | Vota |
| 28 | 34 | 3 | 10 | Water Under the Bridge | Adele | Vota |
| 29 | 35 | 1 | 20 | Butterfly | Grimes | Vota |
| 30 | 20 | 15 | 10 | Ácido | Miss Caffeína | Vota |
| 31 | 10 | 10 | 22 | Present Tense | Radiohead | Vota |
| 32 | 31 | 15 | 7 | Castle on the Hill | Ed Sheeran | Vota |
| 33 | – | 33 | 1 | Voyeur amateur | nudozurdo | Vota |
| 34 | 11 | 11 | 18 | No Plan | David Bowie | Vota |
| 35 | 18 | 8 | 4 | Paradise | ANOHNI | Vota |
| 36 | – | 36 | 1 | Catalina | Rosalía | Vota |
| 37 | 24 | 19 | 4 | Mi patria en mis gayumbos | Anntona | Vota |
| 38 | 26 | 26 | 2 | Insuficiente | Rusos Blancos | Vota |
| 39 | 36 | 27 | 4 | Darling | Real Estate | Vota |
| 40 | 40 | 2 | 10 | Europa y el bosque enamorado | Algora | Vota |
| Candidatos | Canción | Artista | |
|---|---|---|---|
| – | Islamabad | Los Planetas | Vota |
| – | Horizon | Aldous Harding | Vota |
| – | Last Time Wasn’t the Last Time | Sen Senra | Vota |
| – | Love Incredible | Cashmere Cat ft Camila Cabello | Vota |
| – | Amor, pureza y salvación | El Pardo | Vota |
| – | Charm Assault | Ride | Vota |
| – | Love | Lana del Rey | Vota |
| Slide | Calvin Harris, Migos, Frank Ocean | Vota | |
| Can I Sit Next to You | Spoon | Vota | |
| – | Frenética | El lado oscuro de la broca | Vota |
| Un inmenso placer (Dorian Remix) | Chucho | Vota | |
| – | The Fall of Home | Los Campesinos | Vota |
| – | Velvet Gloves & Spit | Timber Timbre | Vota |
| – | Tsukamori | Rufus T. Firefly | Vota |
| – | High | Little Dragon | Vota |
| – | Dominar el tiempo | Dolorosa | Vota |
| – | Cuando nadie me escriba | Maga | Vota |
| – | Cool Your Heart | Dirty Projectors ft D∆WN | Vota |
| – | Rutas circulares | Bflecha | Vota |
| – | Una ciudad cualquiera | Biznaga | Vota |
| – | Anoche | Arca | Vota |
| – | Governed by Contagions | At The Drive-In | Vota |
