Supertennis son el nuevo top 1 de nuestra lista semanal, votado por el público. El grupo extremeño publicará su debut en Warner el próximo mes de febrero, bajo la producción de Carlos Hernández (Los Planetas, Triángulo de Amor Bizarro). Destacan también las entradas de London Grammar, Ed Sheeran, The Flaming Lips, The Shins, SOHN y Dirty Projectors, así como las subidas de Nelly Furtado, Viva Suecia (arrastrados por los votantes de Supertennis, adivinamos) y Tove Lo. Esta semana nos despedimos de los temas de Bon Iver, Las Bistecs y Frank Ocean, al llevar más de 20 semanas y estar en la mitad baja de la tabla. Podéis votar por vuestras 20 canciones favoritas para el próximo viernes, aquí. Atentos también a la lista de candidatos.
Top | Ant. | Peak | Sem. | Canción | Artista | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 1 | 1 | Ni contigo ni sin ti | Supertennis | Vota |
2 | 32 | 2 | 2 | Pipe Dreams | Nelly Furtado | Vota |
3 | 34 | 2 | 5 | A dónde ir | Viva Suecia | Vota |
4 | 3 | 1 | 9 | On Hold | The xx | Vota |
5 | 6 | 2 | 7 | Slumber Party | Britney Spears ft Tinashe | Vota |
6 | 4 | 4 | 4 | Million Reasons | Lady Gaga | Vota |
7 | 8 | 3 | 7 | Love on the Brain | Rihanna | Vota |
8 | 17 | 2 | 16 | Starboy | The Weeknd ft Daft Punk | Vota |
9 | 9 | 1 | 11 | Podría ser peor | La Casa Azul | Vota |
10 | 19 | 10 | 3 | True Disaster | Tove Lo | Vota |
11 | 20 | 11 | 6 | All Night | Beyoncé | Vota |
12 | 7 | 1 | 14 | Butterfly | Grimes | Vota |
13 | 11 | 1 | 18 | The Greatest | Sia | Vota |
14 | 16 | 1 | 18 | Perfect Illusion | Lady Gaga | Vota |
15 | 5 | 2 | 11 | After the Afterparty | Charli XCX | Vota |
16 | 25 | 4 | 19 | Never Ever | Röyksopp ft Susanne Sundfør | Vota |
17 | 26 | 11 | 12 | No Plan | David Bowie | Vota |
18 | 13 | 7 | 20 | Higher | Carly Rae Jepsen | Vota |
19 | – | 19 | 1 | Rooting for You | London Grammar | Vota |
20 | 2 | 2 | 4 | Europa y el bosque enamorado | Algora | Vota |
21 | 10 | 5 | 16 | Atravesado por el rayo | Espanto | Vota |
22 | 27 | 14 | 16 | Present Tense | Radiohead | Vota |
23 | 12 | 11 | 4 | Water Under the Bridge | Adele | Vota |
24 | 15 | 2 | 22 | Caminante | Las Bistecs | |
25 | 24 | 9 | 14 | Cranes in the Sky | Solange | Vota |
26 | 29 | 5 | 20 | 33 «God» | Bon Iver | |
27 | – | 27 | 1 | Castle on the Hill | Ed Sheeran | Vota |
28 | 14 | 4 | 5 | Nada (Nova Icària) | Hidrogenesse vs Doble Pletina | Vota |
29 | 31 | 29 | 3 | Ici et Maintenant | Yelle | Vota |
30 | 33 | 28 | 4 | Hang Me Out to Dry | Metronomy ft Robyn | Vota |
31 | 18 | 1 | 21 | Nikes | Frank Ocean | |
32 | – | 32 | 1 | We a Famly | The Flaming Lips ft Miley Cyrus | Vota |
33 | 36 | 33 | 2 | Corazón | Bomba Estéreo | Vota |
34 | – | 34 | 1 | Name for You | The Shins | Vota |
35 | 1 | 1 | 3 | Leonor | Joe la Reina | Vota |
36 | 38 | 33 | 3 | No queda nada | Kokoshca | Vota |
37 | 23 | 23 | 3 | Better than Me | Blood Orange | Vota |
38 | 35 | 15 | 4 | Ácido | Miss Caffeína | Vota |
39 | – | 39 | 1 | Hard Liquor | SOHN | Vota |
40 | – | 40 | 1 | Little Bubble | Dirty Projectors | Vota |
Vota |
Candidatos | Canción | Artista | |
---|---|---|---|
– | Star Roving | Slowdive | Vota |
– | B.H.S. | Sleaford Mods | Vota |
– | (No One Knows Me) Like the Piano | Sampha | Vota |
– | All About Me | Syd | Vota |
– | Kids (Ain’t All Right) | Grace Mitchell | Vota |
– | Tears on Fire | Ariel Pink, Weyes Blood | Vota |
– | The Arptist | Undo | Vota |
– | What’s That Perfume That You Wear? | Jens Lekman | Vota |
– | Distant Shore | Karen Elson | Vota |
– | Legend Has It | Run the Jewels | Vota |
– | My Hood | Ray BLK ft Stormzy | Vota |
– | Rockabye | Clean Bandit ft Anne-Marie, Sean Paul | Vota |
– | Ouch | LeKlein | Vota |
– | Clinic Hope | The Gift | Vota |
– | Tequila | Fee Reega | Vota |
– | Bad and Boujee | Migos | Vota |
– | Por las tardes en el frío de las tiendas | Maga ft Anni B Sweet | Vota |
– | Wild Fire | Laura Marling | Vota |
– | Losing You | Alison Krauss | Vota |
– | Jump | Lupe Fiasco ft Gizzle | Vota |
– | Feel It | Georgia | Vota |