‘Fauna’ de Monterrosa se mantiene en el número 1 de lo más votado entre nuestros lectores, mientras que entre las entradas hay que señalar la llegada de algunas de las últimas canciones de Marina, Pet Shop Boys, Kim Petras, TR/ST y Khalid, esta última junto a Disclosure. Toca despedirse de ‘Un veneno’ de Niño de Elche y C. Tangana, con más de 10 semanas en lista y ya en la mitad baja de la tabla. Ya podéis escuchar nuestra última lista de novedades y votar por todas vuestras canciones favoritas aquí.
Top | Ant. | Peak | Sem. | Canción | Artista | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | Fauna | Monterrosa | Vota |
2 | 4 | 1 | 14 | Di mi nombre | Rosalía | Vota |
3 | 18 | 1 | 14 | thank u, next | Ariana Grande | Vota |
4 | 5 | 1 | 9 | Un nuevo lugar | Amaia | Vota |
5 | 11 | 2 | 4 | 7 Rings | Ariana Grande | Vota |
6 | 3 | 2 | 12 | Perdona (ahora sí que sí) | Carolina Durante, Amaia Romero | Vota |
7 | 13 | 1 | 29 | Pienso en tu mirá | Rosalía | Vota |
8 | 7 | 3 | 8 | Mujer bruja | Lola Indigo, Mala Rodríguez | Vota |
9 | 9 | 1 | 37 | Malamente | Rosalía | Vota |
10 | 6 | 2 | 11 | Nothing Breaks Like a Heart | Mark Ronson, Miley Cyrus | Vota |
11 | 17 | 4 | 20 | Hoy la bestia cena en casa | Zahara | Vota |
12 | – | 12 | 1 | Handmade Heaven | Marina | Vota |
13 | 12 | 2 | 18 | 1999 | Charli XCX ft Troye Sivan | Vota |
14 | 10 | 10 | 3 | Moderation | Florence + the Machine | Vota |
15 | 21 | 15 | 2 | bury a friend | Billie Eilish | Vota |
16 | 8 | 8 | 12 | Merlí | Miss Caffeina | Vota |
17 | 19 | 7 | 11 | We Appreciate Power | Grimes | Vota |
18 | 37 | 27 | 5 | When I Was Older | Billie Eilish | Vota |
19 | 15 | 2 | 10 | Honey | Robyn | Vota |
20 | – | 20 | 1 | On Social Media | Pet Shop Boys | Vota |
21 | 20 | 9 | 5 | Lucky Strike | Troye Sivan | Vota |
22 | 22 | 15 | 4 | All Over Now | The Cranberries | Vota |
23 | 14 | 14 | 3 | Harmony Hall | Vampire Weekend | Vota |
24 | 24 | 24 | 3 | Exits | Foals | Vota |
25 | 16 | 12 | 12 | Un veneno | C. Tangana, Niño de Elche | Vota |
26 | 28 | 24 | 5 | Seventeen | Sharon Van Etten | Vota |
27 | 39 | 27 | 2 | Bassa Sababa | Netta | Vota |
28 | 26 | 26 | 3 | Mile High | James Blake, Travis Scott, Metro Boomin | Vota |
29 | 30 | 25 | 3 | Pa’ llamar tu atención | C. Tangana, Alizzz ft MC Bin Laden | Vota |
30 | 31 | 23 | 4 | Land of the Free | The Killers | Vota |
31 | 33 | 22 | 9 | Ya no te veo | Novedades Carminha, Dellafuente | Vota |
32 | 25 | 25 | 4 | Body Chemistry | The Drums | Vota |
33 | 35 | 31 | 5 | Giant | Calvin Harris, Rag’N’Bone Man | Vota |
34 | 36 | 33 | 2 | Inside the Rose | These New Puritans | Vota |
35 | – | 35 | 1 | If U Think About Me | Kim Petras | Vota |
36 | – | 36 | 1 | Gone | TR/ST | Vota |
37 | – | 37 | 1 | Talk | Khalid, Disclosure | Vota |
38 | 2 | 2 | 2 | El estilo | El Palacio de Linares | Vota |
39 | 27 | 23 | 5 | Claro que sí | Hidrogenesse | Vota |
40 | 40 | 39 | 2 | Jade | Lolo Zouaï, Blood Orange | Vota |
Candidatos | Canción | Artista | |
---|---|---|---|
– | Natikillah | Nathy Peluso | Vota |
– | Dancing With a Stranger | Sam Smith, Normani | Vota |
– | Everyday | Weyes Blood | Vota |
– | Dumb Blonde | Avril Lavigne, Nicki Minaj | Vota |
– | Esparto | Carmen Boza | Vota |
– | new breed | DAWN | Vota |
– | ¿De qué me culpas? | Fangoria | Vota |
– | Please Me | Cardi B, Bruno Mars | Vota |
– | 365 | Zedd, Katy Perry | Vota |
– | Llama | Ana Torroja | Vota |
– | París | Dellafuente, C. Tangana, Alizzz | Vota |
– | Strange Days (1999) | HEALTH | Vota |
– | Maybe After Tonight | Tversky | Vota |
– | Big | Fontaines D.C. | Vota |
– | The Great Pixley Train Robbery | Cass McCombs | Vota |
Cargando ...