Morreo llegan al número 1 de lo más votado de JNSP con ‘Mambo’ tras 2 semanas de ascenso. La entrada más fuerte es la de Belén Aguilera con su viral ‘ANTAGONISTA’, seguida de temas de Karmento, Ava Max y P!nk también dentro del top 10. Say Lou Loy y REYKO hacia la mitad de la lista completan las entradas.
- Publicidad -
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
Top | Ant. | Peak | Sem. | Canción | Artista | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 3 | Mambo | Morreo | Vota |
2 | 1 | 2 | 4 | Flowers | Miley Cyrus | Vota |
3 | – | 3 | 1 | ANTAGONISTA | Belén Aguilera | Vota |
4 | – | 4 | 1 | Quiero y duelo | Karmento | Vota |
5 | – | 5 | 1 | Million Dollar Baby | Ava Max | Vota |
6 | 13 | 3 | 4 | Session 53 | Bizarrap, Shakira | Vota |
7 | 27 | 5 | 4 | Nochentera | Vicco | Vota |
8 | 3 | 3 | 4 | Nothing Left to Lose | Everything But the Girl | Vota |
9 | – | 9 | 1 | Trustfall | P!nk | Vota |
10 | 4 | 1 | 5 | Esquiando | Najwa | Vota |
11 | 5 | 5 | 3 | Un clásico | Ana Mena | Vota |
12 | 23 | 12 | 3 | 20220302 | Ryuichi Sakamoto | Vota |
13 | 32 | 11 | 6 | joker | Zahara, Carolina Durante | Vota |
14 | 6 | 6 | 4 | I Don’t Know What You See In Me | Belle and Sebastian | Vota |
15 | 14 | 8 | 4 | Las zarzas | Chico y Chica | Vota |
16 | 17 | 16 | 2 | For Granted | Yaeji | Vota |
17 | 12 | 4 | 7 | Surrender My Heart | Carly Rae Jepsen | Vota |
18 | 18 | 4 | 5 | Yo quisiera | Alice Wonder | Vota |
19 | 31 | 19 | 2 | Nubes | dani | Vota |
20 | – | 20 | 1 | Waiting for a Boy | Say Lou Lou | Vota |
21 | – | 21 | 1 | Siempre estaré contigo | REYKO | Vota |
22 | 8 | 8 | 2 | Faces | Ladytron | Vota |
23 | 19 | 9 | 8 | Escapism | RAYE, 070 Shake | Vota |
24 | 20 | 20 | 2 | Casa Kira | Carolina Durante, Orslok | Vota |
25 | 21 | 21 | 2 | Evangeline | Stephen Sanchez | Vota |
26 | 22 | 2 | 9 | Did you know that there’s a tunnel…. | Lana del Rey | Vota |
27 | 10 | 10 | 3 | So Hard to Tell | DEBBY FRIDAY | Vota |
28 | 37 | 3 | 7 | EAEA | Blanca Paloma | Vota |
29 | 15 | 15 | 4 | Gimme | Sam Smith, Koffee, Jessie Reyez | Vota |
30 | 16 | 16 | 4 | Comments | Iggy Pop | Vota |
31 | 28 | 14 | 5 | La Nostalgia | Julieta Venegas | Vota |
32 | 29 | 1 | 33 | Break My Soul | BEYONCÉ | Vota |
33 | 30 | 19 | 5 | ZAHARA | Judeline | Vota |
34 | 33 | 1 | 49 | Candy | Rosalía | Vota |
35 | 34 | 2 | 28 | Despechá | Rosalía | Vota |
36 | 24 | 10 | 6 | Summer of ’99 | Sugababes | Vota |
37 | 7 | 1 | 7 | Dancing’s Done | Ava Max | Vota |
38 | 25 | 1 | 20 | CUFF IT | Beyoncé | Vota |
39 | 35 | 2 | 14 | Grapefruit | Tove Lo | Vota |
40 | 36 | 1 | 7 | Mi familia | Fusa Nocta, DRED BEY | Vota |
Candidatos | Canción | Artista | |
---|---|---|---|
– | Ghosts Again | Depeche Mode | Vota |
– | Pearls | Jessie Ware | Vota |
– | Players | Coi Leray | Vota |
– | Jugular | Triquell | Vota |
– | Tell Somebody | Young Fathers | Vota |
– | A final de mes | Maria Jaume, Núria Graham | Vota |
– | Boy’s a liart Pt 2 | PinkPantheress, Ice Spice | Vota |
– | One Day | Fucked Up | Vota |
– | El lao de la pena | La Plazuela | Vota |
– | Complete Me | Django Django, Self Esteem | Vota |
Cargando ...