‘River’ de Miley Cyrus es la canción escogida como nuevo top 1 de JENESAISPOP, en este caso a través de Twitter. Desplaza el temazo de Alba Morena, ‘Nadie’, al número 4. La entrada más fuerte es la de ‘Miracle’ de Calvin Harris y Ellie Goulding, directa al número 5.
- Publicidad -
Otros temas que entran esta semana son los de M83, Fever Ray, Morreo, Renaldo y Clara y Kate NV.
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
- Publicidad -
Top | Ant. | Peak | Sem. | Canción | Artista | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | River | Miley Cyrus | Vota |
2 | 3 | 2 | 2 | CooCool | Róisín Murphy | Vota |
3 | 13 | 3 | 2 | To Be Honest | Christine and the Queens | Vota |
4 | 1 | 1 | 3 | Nadie | Alba Morena | Vota |
5 | – | 5 | 1 | Miracle | Calvin Harris, Ellie Goulding | Vota |
6 | 11 | 1 | 5 | A&W | Lana del Rey | Vota |
7 | 8 | 5 | 5 | Welcome to My Island | Caroline Polachek | Vota |
8 | 6 | 2 | 6 | Pearls | Jessie Ware | Vota |
9 | 5 | 5 | 3 | Prometo no olvidar | La Casa Azul | Vota |
10 | 4 | 4 | 2 | No quiero ser un cantante | Sen Senra | Vota |
11 | 12 | 11 | 2 | GALGO | Belén Aguilera | Vota |
12 | – | 12 | 1 | Amnesia | M83 | Vota |
13 | 7 | 2 | 6 | Ghosts Again | Depeche Mode | Vota |
14 | – | 14 | 1 | Even It Out | Fever Ray | Vota |
15 | 9 | 3 | 4 | Me he pillao x ti | Ana Mena, Natalia Lacunza | Vota |
16 | 20 | 14 | 4 | Enough for Love | Kelela | Vota |
17 | 14 | 9 | 5 | Black Mascara. | RAYE | Vota |
18 | 23 | 4 | 7 | Trustfall | P!nk | Vota |
19 | – | 19 | 1 | Pansequito | Morreo, Soleá Morente | Vota |
20 | 36 | 15 | 4 | Furore | Paola & Chiara | Vota |
21 | 27 | 9 | 5 | Contact | Kelela | Vota |
22 | 10 | 4 | 4 | Over | CHVRCHES | Vota |
23 | 28 | 5 | 9 | Un clásico | Ana Mena | Vota |
24 | 15 | 2 | 10 | Flowers | Miley Cyrus | Vota |
25 | 19 | 5 | 7 | Million Dollar Baby | Ava Max | Vota |
26 | 21 | 16 | 5 | El principio de algo | La La Love You, Samuraï | Vota |
27 | 29 | 3 | 10 | Nothing Left to Lose | Everything But the Girl | Vota |
28 | 35 | 1 | 39 | Break My Soul | BEYONCÉ | Vota |
29 | 24 | 19 | 3 | I Wish You Roses | Kali Uchis | Vota |
30 | 26 | 26 | 3 | TQG | Karol G, Shakira | Vota |
31 | – | 31 | 1 | Globus | Renaldo & Clara | Vota |
32 | – | 32 | 1 | meow chat | Kate NV | Vota |
33 | 18 | 5 | 10 | Nochentera | Vicco | Vota |
34 | 22 | 1 | 7 | Quiero y duelo | Karmento | Vota |
35 | 37 | 1 | 26 | CUFF IT | Beyoncé | Vota |
36 | 17 | 17 | 2 | Peñacastillo | Aiko El Grupo | Vota |
37 | 32 | 24 | 3 | Morfina | La Prohibida, Algora | Vota |
38 | 33 | 32 | 2 | Feel Good | slowthai | Vota |
39 | 34 | 3 | 10 | Session 53 | Bizarrap, Shakira | Vota |
40 | 39 | 34 | 2 | Catch Your Eye | Andy Shauf | Vota |
Candidatos | Canción | Artista | |
---|---|---|---|
– | lo que siento | Valeria Castro | Vota |
– | DE CERO | Sofía V | Vota |
– | Hollywood Baby | 100 gecs | Vota |
– | Perlas | El Columpio Asesino, Pucho | Vota |
– | Heaven | Shygirl, Tinashe | Vota |
– | Brillante | Repion | Vota |
– | C’est comme ça | Paramore | Vota |
– | Niña soñando | Verde Prato | Vota |
– | That Life | Unknown Mortal Orchestra | Vota |
– | New Bottega | Torren Foot, Azealia Banks | Vota |
Cargando ...