Jessie Ware vuelve a ser lo más votado de JENESAISPOP, tanto en la web como en el «Desempate de Twitter«. La entrada más fuerte es la de Kali Uchis, seguida por The National, también en el top 10, y por Kesha, que casi lo consigue. Esta semana entran muchos temas, como los de Bebe Rexha, Sen Senra, Arlo Parks, Samantha Hudson, Cala Vento y Dagny.
- Publicidad -
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
Top | Ant. | Peak | Sem. | Canción | Artista | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | Begin Again | Jessie Ware | Vota |
2 | 3 | 2 | 2 | A Child’s Question, August | PJ Harvey | Vota |
3 | – | 3 | 1 | Moonlight | Kali Uchis | Vota |
4 | 4 | 4 | 3 | NeverStop | Alison Goldfrapp | Vota |
5 | 9 | 5 | 2 | Clavaíto | Chanel, Abraham Mateo | Vota |
6 | 14 | 6 | 2 | LA SANTA | Lola Indigo | Vota |
7 | – | 7 | 1 | Tropical Morning News | The National | Vota |
8 | 15 | 2 | 6 | Beso | Rosalía, Rauw Alejandro | Vota |
9 | 2 | 2 | 4 | Enjoy Your Life | Romy | Vota |
10 | 27 | 1 | 6 | Los Ángeles | Aitana | Vota |
11 | – | 11 | 1 | Eat the Acid | Kesha | Vota |
12 | 12 | 12 | 3 | TONTA | NATHY PELUSO | Vota |
13 | 11 | 5 | 4 | Smoke | Caroline Polachek | Vota |
14 | 17 | 2 | 13 | Pearls | Jessie Ware | Vota |
15 | 7 | 7 | 3 | alyosha | Susanne Sundfør | Vota |
16 | 8 | 2 | 8 | CooCool | Róisín Murphy | Vota |
17 | 24 | 1 | 9 | River | Miley Cyrus | Vota |
18 | – | 18 | 1 | Satellite | Bebe Rexha, Snoop Dogg | Vota |
19 | 6 | 2 | 4 | Más animal | Rodrigo Cuevas, iLe | Vota |
20 | 18 | 3 | 4 | Easy Lover | Ellie Goulding | Vota |
21 | – | 21 | 1 | Uno de eses gatos | Sen Senra, Sky Rompiendo | Vota |
22 | – | 22 | 1 | Blades | Arlo Parks | Vota |
23 | 23 | 1 | 12 | A&W | Lana del Rey | Vota |
24 | 19 | 3 | 9 | To Be Honest | Christine and the Queens | Vota |
25 | 20 | 7 | 6 | Not Strong Enough | boygenius | Vota |
26 | – | 26 | 1 | Adicta al sonido | Samantha Hudson | Vota |
27 | – | 27 | 1 | 23 semanas | Cala Vento | Vota |
28 | 13 | 6 | 8 | Even It Out | Fever Ray | Vota |
29 | 5 | 5 | 3 | Borrow Trouble | Feist | Vota |
30 | 33 | 1 | 12 | Welcome to My Island | Caroline Polachek | Vota |
31 | – | 31 | 1 | Heartbreak in the Making | Dagny | Vota |
32 | 16 | 16 | 4 | Swim Back | Daughter | Vota |
33 | 35 | 2 | 12 | Ghosts Again | Depeche Mode | Vota |
34 | 40 | 3 | 11 | Me he pillao x ti | Ana Mena, Natalia Lacunza | Vota |
35 | 38 | 5 | 8 | Miracle | Calvin Harris, Ellie Goulding | Vota |
36 | 10 | 7 | 5 | Substitution | Purple Disco Machine | Vota |
37 | 28 | 14 | 11 | Enough for Love | Kelela | Vota |
38 | 29 | 11 | 6 | DOGTOOTH | Tyler, the Creator | Vota |
39 | 37 | 6 | 6 | Echolalia | Yves Tumor | Vota |
40 | 26 | 9 | 7 | New Bottega | Torren Foot, Azealia Banks | Vota |
Candidatos | Canción | Artista | |
---|---|---|---|
– | Lipstick Lover | Janelle Monáe | Vota |
– | Party Girls | Victoria Monét, Buju Banton | Vota |
– | Song for FIFA | Alien Tango | Vota |
– | Todo me da igual | Vicco | Vota |
– | Candy Necklace | Lana del Rey, Jon Batiste | Vota |
– | Luz del Mediterráneo | Surfin’ Bichos | Vota |
– | Supernova | Saiko | Vota |
– | Enough | Fred again.., Brian Eno | Vota |
– | El riu | Renaldo & Clara | Vota |
– | Nombrar es imposible | Sílvia Pérez Cruz | Vota |
Cargando ...