Troye mantiene el top 1 de JENESAISPOP al hacerse con el 41% de los votos en X. El tema final de los Beatles solo puede arañar un top 3.
- Publicidad -
Las entradas directas al top 10 son las de La Paloma y Emilia con TINI mientras Adiós Amores llegan al puesto 14. María José Llergo y Pipiolas con Ginebras aparecen en la mitad baja.
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
- Publicidad -
Top | Ant. | Peak | Sem. | Canción | Artista | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 5 | One of Your Girls | Troye Sivan | Vota |
2 | 1 | 1 | 2 | A Running Start | Sufjan Stevens | Vota |
3 | 10 | 3 | 2 | Now and Then | The Beatles | Vota |
4 | 17 | 4 | 3 | greedy | Tate McRae | Vota |
5 | 3 | 3 | 3 | Te mata | Kali Uchis | Vota |
6 | 2 | 2 | 4 | Dang | Caroline Polachek | Vota |
7 | – | 7 | 1 | La edad que tengo | La Paloma | Vota |
8 | – | 8 | 1 | La_Original.mp3 | Emilia, TINI | Vota |
9 | 18 | 2 | 9 | Will Anybody Ever Love Me? | Sufjan Stevens | Vota |
10 | 9 | 3 | 4 | In the City | Charli XCX, Sam Smith | Vota |
11 | 5 | 5 | 2 | En un lago | El Buen Hijo | Vota |
12 | 7 | 9 | 5 | My Love Mine All Mine | Mitski | Vota |
13 | 27 | 13 | 2 | Is It Over Now? | Taylor Swift | Vota |
14 | – | 14 | 1 | Caras nuevas | Adiós Amores | Vota |
15 | 4 | 4 | 3 | How Music Makes You Feel Better | Sofia Kourtesis | Vota |
16 | 32 | 1 | 25 | Padam Padam | Kylie Minogue | Vota |
17 | 33 | 1 | 39 | A&W | Lana del Rey | Vota |
18 | 13 | 2 | 5 | Dararí | Aitana | Vota |
19 | 14 | 3 | 9 | Loveher | Romy | Vota |
20 | 39 | 20 | 5 | Arrebato (Un buen día para Iván) | J | Vota |
21 | 21 | 2 | 8 | Got Me Started | Troye Sivan | Vota |
22 | 25 | 4 | 9 | Loading | James Blake | Vota |
23 | 8 | 3 | 7 | CÓMO YE?! | Rodrigo Cuevas | Vota |
24 | 11 | 11 | 3 | Birth4000 | Floating Points | Vota |
25 | 12 | 12 | 3 | RUEDA, RUEDA | María José Llergo | Vota |
26 | 19 | 19 | 3 | Into Your Room | Holly Humberstone | Vota |
27 | 24 | 1 | 11 | Tension | Kylie Minogue | Vota |
28 | 16 | 9 | 5 | Monaco | Bad Bunny | Vota |
29 | 34 | 2 | 16 | Freak Me Now | Jessie Ware, Róisín Murphy | Vota |
30 | 37 | 13 | 4 | Capable of Love | PinkPantheress | Vota |
31 | – | 31 | 1 | SUPERPODER | María José Llergo | Vota |
32 | 20 | 8 | 7 | Agora Hills | Doja Cat | Vota |
33 | 28 | 28 | 2 | Slow Train | OMD | Vota |
34 | 40 | 12 | 6 | Crushing | Eartheater | Vota |
35 | 22 | 1 | 6 | Nunca llega 05 | Natalia Lacunza | Vota |
36 | 23 | 14 | 6 | 2 + 1 | Judeline | Vota |
37 | – | 37 | 1 | Todas las horas | Pipiolas, Ginebras | Vota |
38 | 15 | 15 | 2 | Electric Fish | Ana Frango Elétrico | Vota |
39 | 29 | 29 | 2 | Jo t’estim | Júlia Colom | Vota |
40 | 30 | 30 | 2 | I Want To Be Your Only Pet | Bombay Bicycle Club | Vota |
Candidatos | Canción | Artista | |
---|---|---|---|
– | Houdini | Dua Lipa | Vota |
– | La muerte del mañana | Bum Motion Club | Vota |
– | Crazy Again | Gossip | Vota |
– | Wall of Eyes | The Smile | Vota |
– | Can’t Catch Me Now | Olivia Rodrigo | Vota |
– | Angel Genetics | Nudozurdo | Vota |
– | vivo del aire | Depresión sonora | Vota |
– | 40 y MM | Mon Laferte | Vota |
– | Platero | Israel Fernández | Vota |
– | When We Were Young | David Guetta, Kim Petras | Vota |
Cargando ...