‘II Most Wanted’ es el nuevo número 1 de JENESAISPOP tras hacerse con el 38% de los votos en X frente al 33% de lo último de Ariana Grande. Curiosamente, el single anterior de Beyoncé, ‘TEXAS HOLD’EM’, que ha sido mucho más exitoso, tan solo ha llegado al top 3 en nuestra lista. Quizá el contexto que ha dado a las canciones la edición de ‘Cowboy Carter’ haya jugado a favor de esta era. O eso o el empuje entre nuestra audiencia de Miley Cyrus.
Es el 7º número 1 para Beyoncé en nuestro top 40. Los anteriores fueron ‘Run the World (Girls)’, ‘XO’, ‘Formation’, ‘Freedom’, ‘Break My Soul’ y ‘CUFF IT’.
Y es el 6º para Miley Cyrus tras ‘Dooo It!’ con Flaming Lips, ‘Malibu’, ‘Midnight Sky’, ‘Flowers’ y ‘River’.
Las entradas más fuertes de la semana las protagonizan Charli XCX, Vampire Weekend, Pet Shop Boys y Alizzz.
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
| Top | Ant. | Peak | Sem. | Canción | Artista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | II Most Wanted | Beyoncé, Miley Cyrus | Vota |
| 2 | 1 | 1 | 5 | we can’t be friends | Ariana Grande | Vota |
| 3 | 6 | 3 | 2 | obsessed | Olivia Rodrigo | Vota |
| 4 | 3 | 3 | 3 | Puntería | Shakira, Cardi B | Vota |
| 5 | 9 | 5 | 2 | I LUV IT | Camila Cabello, Playboi Carti | Vota |
| 6 | – | 6 | 1 | Club classics | Charli XCX | Vota |
| 7 | – | 7 | 1 | Classical | Vampire Weekend | Vota |
| 8 | – | 8 | 1 | Dancing Star | Pet Shop Boys | Vota |
| 9 | – | 9 | 1 | Carretera perdida | Alizzz | Vota |
| 10 | 5 | 1 | 8 | Training Season | Dua Lipa | Vota |
| 11 | 12 | 1 | 6 | Von dutch | Charli XCX | Vota |
| 12 | 19 | 11 | 4 | Been Like This | Meghan Trainor | Vota |
| 13 | – | 13 | 1 | Tightrope | Tinashe | Vota |
| 14 | 7 | 5 | 3 | The Architect | Kacey Musgraves | Vota |
| 15 | 25 | 4 | 4 | Thelma y Louise | Belén Aguilera, Julieta | Vota |
| 16 | 16 | 4 | 6 | Broken Man | St Vincent | Vota |
| 17 | – | 17 | 1 | Running | Norah Jones | Vota |
| 18 | 8 | 3 | 8 | TEXAS HOLD’EM | Beyoncé | Vota |
| 19 | 11 | 11 | 2 | Ruined | Adrianne Lenker | Vota |
| 20 | 22 | 8 | 6 | Dizzy | Olly Alexander | Vota |
| 21 | 20 | 3 | 7 | Despertar | Alizzz, Maria Arnal | Vota |
| 22 | – | 22 | 1 | Borealis | Jlin, Björk | Vota |
| 23 | 23 | 23 | 2 | Lorelei | Empress Of | Vota |
| 24 | 24 | 24 | 2 | Sun Girl | Julia Holter | Vota |
| 25 | 14 | 8 | 6 | Love On | Selena Gomez | Vota |
| 26 | 17 | 1 | 16 | Zorra | Nebulossa | Vota |
| 27 | 18 | 1 | 21 | Houdini | Dua Lipa | Vota |
| 28 | 21 | 4 | 7 | Dancing In Babylon | MGMT, Christine and the Queens | Vota |
| 29 | 31 | 29 | 3 | jamcod | The Jesus and Mary Chain | Vota |
| 30 | 13 | 1 | 13 | yes, and? | Ariana Grande | Vota |
| 31 | 33 | 5 | 8 | Capricorn | Vampire Weekend | Vota |
| 32 | 37 | 15 | 5 | Si te vas | Nena Daconte, Alberto Jiménez | Vota |
| 33 | 10 | 5 | 4 | Deeper Well | Kacey Musgraves | Vota |
| 34 | 15 | 2 | 10 | Loneliness | Pet Shop Boys | Vota |
| 35 | 4 | 4 | 2 | setsunai | garbí | Vota |
| 36 | 27 | 27 | 2 | Right Back to It | Waxahatchee, MJ Lenderman | Vota |
| 37 | 26 | 12 | 6 | Tejano Blue | Cigarettes After Sex | Vota |
| 38 | 38 | 25 | 3 | Three Drums | Four Tet | Vota |
| 39 | 39 | 3 | 12 | Igual que un ángel | Kali Uchis, Peso Pluma | Vota |
| 40 | 28 | 3 | 9 | Sé quién soy | Angy | Vota |
| Candidatos | Canción | Artista | |
|---|---|---|---|
| – | Illusion | Dua Lipa | Vota |
| – | Reaching Out | Beth Gibbons | Vota |
| – | Good Luck, abe! | Chapell Roan | Vota |
| – | Empty and Silent | Mount Kimbie, King Krule | Vota |
| – | Entró sin preguntar | from | Vota |
| – | Friendly Reminder to Self | Canciller | Vota |
| – | I-90 Bridge | Chastity Belt | Vota |
| – | Reaching Out | Beth Gibbons | Vota |
| – | May Ninth | Khruangbin | Vota |
| – | estaré millor demà | MARLENA, The Tyets | Vota |
