Charli xcx y Lorde no han tenido problema para sostener el top 1 de JENESAISPOP pese a que las polémicas canciones de Kesha y Katy Perry tienen sus fuertes defensores. Pero ‘girl, so confusing’ ha obtenido más del 51% de los votos en X. La entrada más fuerte es en cambio para Kylie con su bobada encantadora sobre signos zodiacales con Bebe Rexha y Tove Lo.
- Publicidad -
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
Top | Ant. | Peak | Sem. | Canción | Artista | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 4 | The girl, so confusing | Charli xcx, Lorde | Vota |
2 | 6 | 2 | 2 | JOYRIDE | Kesha | Vota |
3 | – | 3 | 1 | My Oh My | Kylie Minogue, Bebe Rexha, Tove Lo | Vota |
4 | – | 4 | 1 | Woman’s World | Katy Perry | Vota |
5 | 3 | 3 | 2 | Lift You Up | Jessie Ware, Romy | Vota |
6 | 5 | 3 | 5 | HEAT | Tove Lo, SG Lewis | Vota |
7 | 2 | 2 | 4 | Life | Jamie xx, Robyn | Vota |
8 | 7 | 1 | 5 | Nanai | Amaia | Vota |
9 | 8 | 8 | 2 | Tough | Quavo, Lana del Rey | Vota |
10 | 14 | 4 | 6 | Please Please Please | Sabrina Carpenter | Vota |
11 | 10 | 6 | 4 | the boy is mine | Ariana Grande, Brandy, Monica | Vota |
12 | 11 | 1 | 7 | BIRDS OF A FEATHER | Billie Eilish | Vota |
13 | 4 | 4 | 3 | Reason Why | SOPHIE, Kim Petras, BC Kingdom | Vota |
14 | 18 | 14 | 2 | Alibi | Sevdaliza, Pabllo Vittar, Yseult | Vota |
15 | 15 | 8 | 5 | Midnight Ride | Orville Peck, Kylie Minogue, Diplo | Vota |
16 | 9 | 1 | 10 | 360 | Charli XCX | Vota |
17 | 30 | 17 | 2 | Take My Time | Normani | Vota |
18 | – | 18 | 1 | Love You Got | Kelly Lee Owens | Vota |
19 | 12 | 2 | 7 | Always Forever | Romy | Vota |
20 | 29 | 1 | 9 | LUNCH | Billie Eilish | Vota |
21 | 16 | 6 | 4 | Rompehielos | Amaral | Vota |
22 | 33 | 1 | 37 | Houdini | Dua Lipa | Vota |
23 | 36 | 1 | 13 | Espresso | Sabrina Carpenter | Vota |
24 | 25 | 1 | 8 | Love Bites | Nelly Furtado, Tove Lo, SG Lewis | Vota |
25 | 40 | 1 | 22 | Training Season | Dua Lipa | Vota |
26 | 37 | 10 | 5 | La Reina | Lola Indigo | Vota |
27 | 13 | 11 | 4 | Favourite | Fontaines DC | Vota |
28 | 20 | 20 | 2 | Rockstar | LISA | Vota |
29 | 23 | 19 | 3 | To Be Alright | AURORA | Vota |
30 | 38 | 30 | 2 | El último rumor | Espanto | Vota |
31 | 17 | 1 | 20 | Von dutch | Charli XCX | Vota |
32 | 19 | 11 | 4 | Never Be Yours | Kali Uchis | Vota |
33 | 21 | 21 | 2 | Kingdom Come | Cindy Lee | Vota |
34 | – | 34 | 1 | Key103 | Floating Points | Vota |
35 | 27 | 1 | 19 | we can’t be friends | Ariana Grande | Vota |
36 | 26 | 16 | 3 | HOT UPTOWN | Camila Cabello, Drake | Vota |
37 | 22 | 4 | 8 | Nasty | Tinashe | Vota |
38 | 35 | 2 | 24 | Loneliness | Pet Shop Boys | Vota |
39 | 34 | 9 | 6 | Broke My Heart | Caribou | Vota |
40 | – | 40 | 1 | Mataría a todos los hombres | Morreo | Vota |
Candidatos | Canción | Artista | |
---|---|---|---|
– | Solo | stivijoes | Vota |
– | Nomad | Clairo | Vota |
– | Clams Casino | Cassandra Jenkins | Vota |
– | Love Insurrection | Primal Scream | Vota |
– | Remission | Kasablanca, Lane 8 | Vota |
– | Dark Vacay | Cigarettes After Sex | Vota |
– | Did It First | Ice Spice, Central Cee | Vota |
– | Melodía romántica | Eterna Joventut | Vota |
– | Crash | Kehlani | Vota |
– | Backstage Passes | cupcakKe | Vota |
Cargando ...