Martin mantiene el número 1 de JENESAISPOP con ‘Otro verano’, recibiendo el 65% de los votos en la final de Instagram. La entrada más fuerte es la de James Blake, que logra llegar al puesto 2 con ‘Death of Love’. También entran en el top 10 Mala Gestión, Jorge Drexler y Muse.
- Publicidad -
Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
| Top | Ant. | Peak | Sem. | Canción | Artista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 10 | Otro verano | Martin |
| 2 | – | 2 | 1 | Death of Love | James Blake |
| 3 | 5 | 1 | 23 | Nuevos recuerdos | Martin |
| 4 | 14 | 4 | 2 | Mi loco cowboy | Gara Durán |
| 5 | – | 5 | 1 | Noche de Casino | Mala Gestión |
| 6 | 2 | 2 | 3 | Sacrificio | Triángulo de Amor Bizarro |
| 7 | 11 | 1 | 6 | Reliquia | Rosalía |
| 8 | – | 8 | 1 | Toco madera | Jorge Drexler |
| 9 | – | 9 | 1 | Be With You | Muse |
| 10 | 6 | 6 | 3 | American Girls | Harry Styles |
| 11 | 7 | 3 | 5 | Dying for You | Charli XCX |
| 12 | 3 | 3 | 3 | El hombre planeta | Alcalá Norte |
| 13 | 12 | 5 | 5 | White Feather Hawk Tail Deer Hunter | Lana del Rey |
| 14 | 13 | 4 | 4 | Vogue | Nebulossa |
| 15 | 9 | 7 | 3 | Mala mía | María José Llergo |
| 16 | 25 | 7 | 6 | Lucky Again | Lykke Li |
| 17 | 10 | 10 | 4 | Risk It All | Bruno Mars |
| 18 | 20 | 18 | 2 | Freaks | Haute & Freddy |
| 19 | 36 | 19 | 2 | Esto no es amor | Hofe, Natalia Lacunza |
| 20 | 37 | 20 | 2 | Dry Spell | Kacey Musgraves |
| 21 | 21 | 21 | 2 | The Monsters of Pig Alley | Morrissey |
| 22 | 15 | 15 | 2 | Shame | Sunday (1994) |
| 23 | 8 | 6 | 5 | TICTAC | Maria Arnal |
| 24 | 18 | 11 | 6 | I'll Change for You | Mitski |
| 25 | 19 | 13 | 6 | Una muerte ideal | Rodrigo Cuevas, Grande Amore |
| 26 | 17 | 12 | 3 | What You Want | Angèle, Justice |
| 27 | 29 | 1 | 21 | Berghain | Rosalía, Björk, Yves Tumor |
| 28 | 39 | 5 | 60 | M.A.P.S. | Amaia |
| 29 | 22 | 8 | 7 | A veces | Ana Torroja |
| 30 | – | 30 | 1 | SWIM | BTS |
| 31 | – | 31 | 1 | Why Do Men Sing | Bill Callahan |
| 32 | – | 32 | 1 | Goo Goo Ga Ga | CA7RIEL & Paco Amoroso |
| 33 | 31 | 27 | 3 | Los paracaídas | Samuraï |
| 34 | 16 | 10 | 7 | Ya no llueve | dani dicostas |
| 35 | 30 | 2 | 9 | Aperture | Harry Styles |
| 36 | 27 | 27 | 6 | God's Lonely Man | Anna Calvi, Iggy Pop |
| 37 | 24 | 19 | 6 | Hasta Jesús tuvo un mal día | CA7RIEL & Paco Amoroso |
| 38 | 35 | 12 | 7 | Homewrecker | sombr |
| 39 | 33 | 19 | 4 | La línea de puntos | 1111 |
| 40 | 23 | 13 | 4 | KiLL iT QUEEN | Ava Max |
| Candidato | Canción | Artista |
|---|---|---|
| – | Tell Me (U Want It) | underscores |
| – | Tú y yo | Fuji? |
| – | Klouds Will Carry Me to Sleep | Gelli Haha |
| – | Caen imperios | Mujeres |
| – | Click Clack Symphony | RAYE, Hans Zimmer |
| – | Surfboard | Tokischa, Skrillex |
| – | Song of the Future | U2 |
| – | Carry On | Jungle |
| – | dirty wedding dress | Bleachers |
| – | PLAY ME | Kim Gordon |
