Charli XCX y Lykke Li protagonizan las entradas más fuertes de la semana en el top de JENESAISPOP, aunque lo hacen fuera de los puestos de cabeza. Estos continúan tomados por Madonna (33% de los votos y 27% con otro tema), Lady Gaga con Doechii (21%) y Martin (19%). Otras entradas interesantes son las de Tori Amos y KNEECAP.
- Publicidad -
Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
| Top | Ant. | Peak | Sem. | Canción | Artista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | Bring Your Love | Madonna, Sabrina Carpenter |
| 2 | 6 | 1 | 4 | I Feel So Free | Madonna |
| 3 | 3 | 1 | 5 | Déjalo ir | Martin |
| 4 | 2 | 2 | 2 | RUNWAY | Lady Gaga, Doeccii |
| 5 | – | 5 | 1 | Rock Music | Charli XCX |
| 6 | – | 6 | 1 | Happy Now | Lykke Li |
| 7 | 9 | 3 | 4 | Ride | Jessie Ware |
| 8 | 4 | 1 | 17 | Otro verano | Martin |
| 9 | 5 | 5 | 3 | Low Rise Jeans | Demi Lovato |
| 10 | 7 | 7 | 3 | KGB | ADÉLA |
| 11 | 10 | 11 | 2 | Después de ti | Karol G, Greg González |
| 12 | – | 12 | 1 | Gasoline Girls | Tori Amos |
| 13 | 13 | 5 | 4 | drop dead | Olivia Rodrigo |
| 14 | 8 | 8 | 3 | PINKY UP | KATSEYE |
| 15 | 29 | 1 | 28 | Berghain | Rosalía, Björk, Yves Tumor |
| 16 | 33 | 16 | 2 | Golden | Digitalism |
| 17 | 14 | 14 | 2 | Otros besos | María José Llergo |
| 18 | – | 18 | 1 | Liars Tale | KNEECAP |
| 19 | 17 | 9 | 4 | SHE DID IT AGAIN | Tyla, Zara Larsson |
| 20 | 26 | 1 | 13 | Reliquia | Rosalía |
| 21 | 21 | 2 | 5 | House Tour | Sabrina Carpenter |
| 22 | 16 | 14 | 3 | Campos de Castilla para siempre | Xoel López |
| 23 | 12 | 12 | 2 | Satisfied | Honey Dijon |
| 24 | 34 | 4 | 7 | BRITTANY MURPHY | Slayyyter |
| 25 | 20 | 1 | 7 | Click Clack Symphony | RAYE, Hans Zimmer |
| 26 | 30 | 5 | 5 | Going Shopping | The Strokes |
| 27 | 15 | 11 | 3 | Need for Speed | Kim Petras |
| 28 | 32 | 6 | 6 | Lonely | Fcukers |
| 29 | 23 | 5 | 67 | M.A.P.S. | Amaia |
| 30 | 35 | 3 | 12 | Dying for You | Charli XCX |
| 31 | – | 32 | 1 | STORM II | GENER8ION, Yung Lean |
| 32 | – | 33 | 1 | EN LO TOTAL | Lori Meyers |
| 33 | 28 | 16 | 6 | Choque | Bad Gyal, Chencho Corleone |
| 34 | 31 | 4 | 6 | Get Go | Arlo Parks |
| 35 | 11 | 11 | 2 | TERTÚLIA | Fillas de Cassandra |
| 36 | 22 | 21 | 4 | Cruel World | Holly Humberstone |
| 37 | 27 | 10 | 4 | EVERYTHING | M.I.A. |
| 38 | 39 | 4 | 11 | Vogue | Nebulossa |
| 39 | – | 39 | 1 | Avalanche | Grace Ives |
| 40 | 40 | 4 | 10 | American Girls | Harry Styles |
| Candidato | Canción | Artista |
|---|---|---|
| – | I’m your girl right? | Tove Lo |
| – | Miami Crest | Namasenda |
| – | It Always Was | Joshua Idehen |
| – | Mi catedral | Triángulo de Amor Bizarro |
| – | Together | The Avalanches, Nikki Nair, Jessy Lanza |
| – | Venus in the Zinnia | Aldous Harding |
| – | Upside Down | Natalie Imbruglia |
| – | Pale Song | Dove Ellis |
| – | You Say I Love You | Quiet Light |
| – | Home to Us | Paul McCartney, Ringo Starr |
