Madonna se sustituye a sí misma en el top 1 de JNSP, pues ‘I Feel So Free’ recibe el 34% de los votos en Instagram, frente al 33% de ‘Bring Your Love’. La entrada más fuerte es la de Ariana Grande en el top 3, seguida de PinkPantheress. Judeline y Lola Young quedan a las puertas del top 10, mientras Anni B Sweet y Jungle entran al top 20.
Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
| Top | Ant. | Peak | Sem. | Canción | Artista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 7 | I Feel So Free | Madonna | 2 | 1 | 1 | 5 | Bring Your Love | Madonna, Sabrina Carpenter |
| 3 | – | 3 | 1 | hate that i made you love me | Ariana Grande |
| 3 | 4 | 3 | 3 | I'm your girl right? | Tove Lo |
| 5 | 2 | 2 | 2 | SS26 | Charli XCX |
| 6 | 12 | 6 | 2 | ORIGAMI! | Kesha |
| 7 | – | 7 | 1 | Girl Like Me | PinkPantheress |
| 8 | 7 | 7 | 2 | the cure | Olivia Rodrigo |
| 9 | 8 | 4 | 4 | Happy Now | Lykke Li |
| 10 | 11 | 2 | 5 | RUNWAY | Lady Gaga, Doeccii |
| 11 | – | 11 | 1 | pequeñita! | Judeline |
| 12 | – | 12 | 1 | From Down Here | Lola Young |
| 13 | 6 | 6 | 3 | Mi catedral | Triángulo de Amor Bizarro |
| 14 | 3 | 1 | 8 | Déjalo ir | Martin |
| 15 | 20 | 15 | 3 | Upside Down | Natalie Imbruglia |
| 16 | 13 | 13 | 2 | La línea | Julieta Venegas, Yahritza y su esencia |
| 17 | – | 17 | 1 | Adiós con alegría | Anni B Sweet |
| 18 | 9 | 3 | 4 | Rock Music | Charli XCX |
| 19 | 15 | 3 | 7 | Ride | Jessie Ware |
| 20 | – | 20 | 1 | The Wave | Jungle |
| 21 | 32 | 12 | 4 | Gasoline Girls | Tori Amos |
| 22 | 10 | 1 | 20 | Otro verano | Martin |
| 23 | 27 | 1 | 16 | Reliquia | Rosalía |
| 24 | 14 | 14 | 5 | Otros besos | María José Llergo |
| 25 | 18 | 5 | 6 | Low Rise Jeans | Demi Lovato |
| 26 | 30 | 1 | 31 | Berghain | Rosalía, Björk, Yves Tumor |
| 27 | 16 | 5 | 7 | drop dead | Olivia Rodrigo |
| 28 | 23 | 23 | 2 | What's Done Is Done | Jorja Smith |
| 29 | 33 | 7 | 6 | KGB | ADÉLA |
| 30 | 21 | 14 | 3 | Together | The Avalanches, Nikki Nair, Jessy Lanza |
| 31 | 22 | 22 | 2 | Odio la música | Cariño |
| 32 | – | 32 | 1 | Yo quiero enamorarme de ti | La Estrella de David |
| 33 | – | 33 | 1 | Handle | Ravyn Lenae |
| 34 | 36 | 11 | 6 | Need for Speed | Kim Petras |
| 35 | 39 | 9 | 7 | SHE DID IT AGAIN | Tyla, Zara Larsson |
| 36 | 29 | 29 | 2 | EsoEsArte | Blanco Palamera |
| 37 | – | 37 | 1 | BIG DOG | Genesis Owusu |
| 38 | 28 | 11 | 5 | Después de ti | Karol G, Greg González |
| 39 | 31 | 3 | 15 | Dying for You | Charli XCX |
| 40 | 35 | 8 | 6 | PINKY UP | KATSEYE |
| Candidato | Canción | Artista |
|---|---|---|
| – | Bar Manolo | SVSTO |
| – | Caravaggio | Dellafuente |
| – | I Knew It, I Knew You | Taylor Swift |
| – | For You | Requin Chagrin |
| – | Butterfly Feelings | Icona Pop |
| – | UNA PERSONA TRISTE | Los Punsetes |
| – | What Could Possibly Go Wrong | Melanie C |
| – | Days We Left Behind | Paul McCartney |
| – | Prophecy | Boards of Canada |
| – | #DIFERENTE | arrecíO |
