ABBA se mantienen por segunda semana consecutiva como lo más votado de JENESAISPOP mientras la entrada más fuerte la protagoniza el gran éxito del momento en España, ‘Ateo’ de C. Tangana y Nathy Peluso, polémica incluida. Hay que bajar bastante para hallar nuevas entradas, pero nos dejan novedades interesantes La La Love You junto a Delaporte, Mitski y Tirzah.
- Publicidad -
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
Top | Ant. | Peak | Sem. | Canción | Artista | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | Don’t Shut Me Down | ABBA | Vota |
2 | 3 | 2 | 6 | I Still Have Faith In You | ABBA | Vota |
3 | 2 | 2 | 2 | Yo invito | Amaia | Vota |
4 | – | 4 | 1 | Ateo | C. Tangana, Nathy Peluso | Vota |
5 | 5 | 1 | 6 | Good Ones | Charli XCX | Vota | 6 | 6 | 1 | 4 | THATS WHAT I WANT | Lil Nas X | Vota |
7 | 4 | 2 | 5 | Arcadia | Lana del Rey | Vota |
8 | 7 | 4 | 4 | Ya no vales | Alizzz, C. Tangana | Vota |
9 | 9 | 4 | 5 | Angel Baby | Troye Sivan | Vota |
10 | 13 | 6 | 4 | Beautiful James | Placebo | Vota |
11 | 15 | 6 | 6 | Good Girls | CHVRCHES | Vota |
12 | 19 | 2 | 8 | Hot N Heavy | Jessie Ware | Vota |
13 | 14 | 7 | 6 | Future Starts Now | Kim Petras | Vota |
14 | 26 | 14 | 2 | Orwellian | Manic Street Preachers | Vota |
15 | 16 | 15 | 3 | Soledad | Bomba Estéreo | Vota |
16 | – | 16 | 1 | Big Bang | La La Love You, Delaporte | Vota |
17 | 10 | 3 | 7 | I am not a woman, I’m a god | Halsey | Vota |
18 | 17 | 17 | 3 | Back to Oz | Sufjan Stevens, Angelo de Augustine | Vota |
19 | 29 | 19 | 3 | Fukushima | Triángulo de Amor Bizarro | Vota |
20 | 33 | 13 | 11 | Via Torino | Cabiria | Vota |
21 | 18 | 1 | 10 | Take My Breath | The Weeknd | Vota |
22 | 8 | 8 | 6 | Linda | Tokischa, Rosalía | Vota |
23 | 21 | 21 | 2 | La pluma | Buena Vista Social Club | Vota |
24 | 32 | 2 | 19 | Love Again | Dua Lipa | Vota |
25 | – | 25 | 1 | Working for the Knife | Mitski | Vota |
26 | 25 | 2 | 9 | Happier than Ever | Billie Eilish | Vota |
27 | 20 | 4 | 8 | Runaway Horses | The Killers, Phoebe Bridgers | Vota |
28 | 23 | 7 | 7 | brutal | Olivia Rodrigo | Vota |
29 | 31 | 5 | 7 | justified | Kacey Musgraves | Vota |
30 | 39 | 30 | 2 | Hall of Mirrors | Let’s Eat Grandma | Vota |
31 | 30 | 1 | 54 | Levitating | Dua Lipa | Vota |
32 | 24 | 1 | 7 | Mood Ring | Lorde | Vota |
33 | 27 | 15 | 5 | Renegade | Big Red Machine, Taylor Swift | Vota |
34 | 28 | 1 | 12 | Don’t Go Yet | Camila Cabello | Vota |
35 | 40 | 2 | 22 | Please | Jessie Ware | Vota |
36 | – | 36 | 1 | Tectonic | Tirzah | Vota |
37 | 35 | 2 | 12 | INDUSTRY BABY | Lil Nas X, Jack Harlow | Vota |
38 | 37 | 37 | 2 | Shapeshifter | Alessia Cara | Vota |
39 | 38 | 38 | 2 | La Marea | Marilia Monzón | Vota |
40 | 11 | 9 | 3 | Swing | José González | Vota |
Candidatos | Canción | Artista | |
---|---|---|---|
– | Hysterical Us | Magdalena Bay | Vota |
– | Cuestión de suerte | Natalia Lacunza | Vota |
– | The King | Sarah Kinsley | Vota |
– | Crutch | Band of Horses | Vota |
– | Easy on Me | Adele | Vota |
– | Ayer | Alison Darwin | Vota |
– | Ptazeta: Bzr Music Sessions 45 | Bizarrap, Ptazeta | Vota |
– | Cold Heart | Elton John, Dua Lipa, PNAU | Vota |
– | Midnight Snacks | Kelis | Vota |
– | Por España | Samantha Hudson, Papa Topo | Vota |
Cargando ...