Tove Lo logra su 4º número 1 en JENESAISPOP con ‘No One Dies from Love’, una canción que ha sido muy bien recibida entre sus seguidores. Los otros tops 1 de la cantante sueca en nuestra lista no han sido “Habits” ni ‘Talking Body’ ni ‘Cool Girl’, ni ‘Glad He’s Gone’… sino ‘Timebomb’, ‘Thousand Miles’ y el dúo con Nick Jonas ‘Close’. Esperemos que ‘No One Dies from Love’ dure más entre sus pistas más oídas al menos.
Directa al top 2 llega ‘La canción que no quiero cantarte’ de Amaia con Aitana, seguida del número 3 de Chanel con ‘SloMo’. Destacan las fuertes subidas al top 10 de Röyksopp con Astrid S y Adiós Amores.
Hay muchas entradas esta semana: black midi y Kendrick Lamar llegan al top 20. Bad Bunny y Becky G llegan al top 30 y Belle & Sebastian y keezyporta llegan al top 40 por los pelos.
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
| Top | Ant. | Peak | Sem. | Canción | Artista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | No One Dies from Love | Tove Lo | Vota |
| 2 | – | 2 | 1 | La canción que no quiero cantarte | Amaia, Aitana | Vota |
| 3 | – | 3 | 1 | SloMo | Chanel | Vota |
| 4 | 1 | 1 | 4 | Free | Florence + the Machine | Vota |
| 5 | 2 | 2 | 4 | Used to Know Me | Charli XCX | Vota |
| 6 | 14 | 6 | 2 | Breathe | Röyksopp, Astrid S | Vota |
| 7 | 6 | 6 | 2 | Domingo especialmente triste | Biznaga, Triángulo de Amor Bizarro | Vota |
| 8 | 26 | 8 | 2 | Noche iluminada | Adiós Amores | Vota |
| 9 | 10 | 1 | 9 | Candy | Rosalía | Vota |
| 10 | 29 | 3 | 5 | About Damn Time | Lizzo | Vota |
| 11 | 11 | 8 | 6 | psychofreak | Camilo Cabello, WILLOW | Vota |
| 12 | – | 12 | 1 | Welcome to Hell | black midi | Vota |
| 13 | – | 13 | 1 | N95 | Kendrick Lamar | Vota |
| 14 | 4 | 4 | 3 | I Love You | Fontaines D.C. | Vota |
| 15 | 5 | 5 | 3 | Daytona Sand | Orville Peck | Vota |
| 16 | 13 | 3 | 7 | As It Was | Harry Styles | Vota |
| 17 | 7 | 7 | 4 | llorando en la acera | Cariño | Vota |
| 18 | 22 | 17 | 5 | Angelica | Wet Leg | Vota |
| 19 | 8 | 5 | 6 | No hay futuro | La Casa Azul | Vota |
| 20 | 15 | 6 | 6 | Carreteras de pasión | Joe Crepúsculo, Aaron Rux | Vota |
| 21 | 20 | 4 | 6 | Out of Time | The Weeknd | Vota |
| 22 | 34 | 1 | 30 | Yo invito | Amaia | Vota |
| 23 | 16 | 3 | 9 | The Lightning II | Arcade Fire | Vota |
| 24 | 18 | 1 | 15 | SAOKO | Rosalía | Vota |
| 25 | 27 | 1 | 10 | My Love | Florence + the Machine | Vota |
| 26 | 21 | 7 | 5 | Let’s Do It Again | Jamie xx | Vota |
| 27 | – | 27 | 1 | Moscow Rule | Bad Bunny | Vota |
| 28 | – | 28 | 1 | Bailé con mi ex | Becky G | Vota |
| 29 | 28 | 15 | 6 | Hiedra verde | VVV [Trippin’you] | Vota |
| 30 | 19 | 9 | 8 | Muchas cosas | Natalia Lacunza | Vota |
| 31 | 25 | 18 | 7 | Hold Me Closer | Cornelia Jakobs | Vota |
| 32 | 36 | 1 | 21 | Ay Mama | Rigoberta Bandini | Vota |
| 33 | 39 | 2 | 45 | Please | Jessie Ware | Vota |
| 34 | 37 | 1 | 12 | King | Florence + the Machine | Vota |
| 35 | 38 | 3 | 15 | Beg for You | Charli XCX, Rina Sawayama | Vota |
| 36 | 12 | 12 | 4 | The Curse of the Blackened Eye | Orville Peck | Vota |
| 37 | 31 | 11 | 4 | Tamagotchi | PUTOCHINOMARICÓN | Vota |
| 38 | 32 | 20 | 4 | Energía rara | Dorian | Vota |
| 39 | – | 39 | 1 | Talk to Me, Talk to Me | Belle & Sebastian | Vota |
| 40 | – | 40 | 1 | Escorial | keezyporta | Vota |
| Candidatos | Canción | Artista | |
|---|---|---|---|
| – | Late Night Talking | Harry Styles | Vota |
| – | High Priestess | Santigold | Vota |
| – | A Random Act of Kindness | Kevin Morby | Vota |
| – | Olvídate de mí | Lidia Damunt | Vota |
| – | Cuántas noches | Pau Vegas | Vota |
| – | Roman Candles | Death Cab for Cutie | Vota |
| – | DICEDICEDICE | Chill Chicos | Vota |
| – | Teenager | Superorganism | Vota |
| – | Polígrafo | Pantocrator | Vota |
| – | Things Will Be Fine | Metronomy | Vota |
