El beef sobre si la música de baile se ha pasado de moda o no se ha pasado de moda se decanta en JNSP a favor de lo segundo: Madonna y Sabrina Carpenter mantienen el número 1 con el 39% de los votos en la final de Instagram, mientras Charli XCX llega al 26% con ‘SS26’. Como curiosidad, Madonna y Charli comparten sello (Warner), equipo creativo de vídeos (Torso) y hasta agencia de estrategia (Special Offer).
La segunda entrada más fuerte es la de Olivia Rodrigo con ‘the cure’, aunque lejos de los puestos de cabeza, mientras Kesha y Julieta Venegas quedan a las puertas del top 10.
Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
| Top | Ant. | Peak | Sem. | Canción | Artista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 4 | Bring Your Love | Madonna, Sabrina Carpenter |
| 2 | – | 2 | 1 | SS26 | Charli XCX |
| 3 | 2 | 1 | 7 | Déjalo ir | Martin |
| 4 | 6 | 4 | 2 | I'm your girl right? | Tove Lo |
| 5 | 8 | 1 | 6 | I Feel So Free | Madonna |
| 6 | 7 | 6 | 2 | Mi catedral | Triángulo de Amor Bizarro |
| 7 | – | 7 | 1 | the cure | Olivia Rodrigo |
| 8 | 4 | 4 | 3 | Happy Now | Lykke Li |
| 9 | 3 | 3 | 3 | Rock Music | Charli XCX |
| 10 | 5 | 1 | 19 | Otro verano | Martin |
| 11 | 9 | 2 | 4 | RUNWAY | Lady Gaga, Doeccii |
| 12 | – | 12 | 1 | ORIGAMI! | Kesha |
| 13 | – | 13 | 1 | La línea | Julieta Venegas, Yahritza y su esencia |
| 14 | 19 | 14 | 4 | Otros besos | María José Llergo |
| 15 | 12 | 3 | 6 | Ride | Jessie Ware |
| 16 | 10 | 5 | 6 | drop dead | Olivia Rodrigo |
| 17 | 30 | 11 | 4 | TERTÚLIA | Fillas de Cassandra |
| 18 | 18 | 5 | 5 | Low Rise Jeans | Demi Lovato |
| 19 | 13 | 13 | 2 | Venus in the Zinnia | Aldous Harding |
| 20 | 20 | 20 | 2 | Upside Down | Natalie Imbruglia |
| 21 | 14 | 14 | 2 | Together | The Avalanches, Nikki Nair, Jessy Lanza |
| 22 | – | 22 | 1 | Odio la música | Cariño |
| 23 | – | 23 | 1 | What's Done Is Done | Jorja Smith |
| 24 | 31 | 24 | 3 | STORM II | GENER8ION, Yung Lean |
| 25 | 25 | 14 | 5 | Campos de Castilla para siempre | Xoel López |
| 26 | 15 | 15 | 3 | Liars Tale | KNEECAP |
| 27 | 22 | 1 | 15 | Reliquia | Rosalía |
| 28 | 11 | 11 | 4 | Después de ti | Karol G, Greg González |
| 29 | – | 29 | 1 | EsoEsArte | Blanco Palamera |
| 30 | 21 | 1 | 30 | Berghain | Rosalía, Björk, Yves Tumor |
| 31 | 33 | 3 | 14 | Dying for You | Charli XCX |
| 32 | 17 | 12 | 3 | Gasoline Girls | Tori Amos |
| 33 | 24 | 7 | 5 | KGB | ADÉLA |
| 34 | 39 | 4 | 12 | American Girls | Harry Styles |
| 35 | 35 | 8 | 5 | PINKY UP | KATSEYE |
| 36 | 36 | 11 | 5 | Need for Speed | Kim Petras |
| 37 | – | 37 | 1 | Puro | Leo Rizzi |
| 38 | – | 38 | 1 | 2 or 3 | The Lemon Twigs |
| 39 | 28 | 9 | 6 | SHE DID IT AGAIN | Tyla, Zara Larsson |
| 40 | 32 | 32 | 3 | Avalanche | Grace Ives |
| Candidato | Canción | Artista |
|---|---|---|
| – | hate that i made you love me | Ariana Grande |
| – | The Wave | Jungle |
| – | Handle | Ravyn Lenae |
| – | BIG DOG | Genesis Owusu |
| – | From Down Here | Lola Young |
| – | Adiós con alegría | Anni B Sweet |
| – | Yo quiero enamorarme de ti | La Estrella de David |
| – | pequeñita! | Judeline |
| – | Girl Like Me | PinkPantheress |
| – | Keepsake | Anna Roxanne |
