Claramente influida por la ceremonia de los VMA’s, la lista de esta semana está coronada por tres canciones que se presentaron en la gala de MTV: ‘Midnight Sky’ de Miley Cyrus asciende al número 1 confirmándose como canción favorita de nuestros lectores ahora mismo; ‘Blinding Lights’ vuelve a subir al top 2, la posición máxima que había alcanzado en principio; y ‘Rain On Me’ reescala al podio también, desplazando a Kylie. Las entradas de la semana son modestas pero numerosas: llegan a la parte baja de la tabla lo nuevo de Smashing Pumpkins, Blackpink con Selena Gomez, Kelly Lee Owens y Cut Copy. Además, es momento de despedirse de Arca y Chloe x Halle, ya en la mitad baja de la lista y con 10 semanas de permanencia. Podéis escuchar nuestra última lista de novedades y votar por vuestras canciones favoritas, aquí.
Top | Ant. | Peak | Sem. | Canción | Artista | |
---|
1 | 2 | 1 | 3 | Midnight Sky | Miley Cyrus | Vota |
2 | 7 | 2 | 41 | Blinding Lights | The Weeknd | Vota |
3 | 11 | 1 | 15 | Rain On Me | Lady Gaga, Ariana Grande | Vota |
4 | 1 | 1 | 6 | Say Something | Kylie Minogue | Vota |
5 | 3 | 1 | 24 | Break My Heart | Dua Lipa | Vota |
6 | 4 | 1 | 31 | Physical | Dua Lipa | Vota |
7 | 15 | 5 | 24 | In Your Eyes | The Weeknd | Vota |
8 | 14 | 1 | 45 | Don’t Start Now | Dua Lipa | Vota |
9 | 8 | 2 | 6 | cardigan | Taylor Swift | Vota |
10 | 6 | 1 | 9 | What’s Your Pleasure? | Jessie Ware | Vota |
11 | 10 | 9 | 16 | Watermelon Sugar | Harry Styles | Vota |
12 | 9 | 2 | 17 | Save A Kiss | Jessie Ware | Vota |
13 | 22 | 13 | 2 | Dying Breed | The Killers | Vota |
14 | 5 | 5 | 3 | Video Game | Sufjan Stevens | Vota |
15 | 16 | 8 | 8 | Easy | Troye Sivan | Vota |
16 | 28 | 16 | 10 | My Own Soul’s Warning | The Killers | Vota |
17 | 12 | 11 | 5 | My Future | Billie Eilish | Vota |
18 | 13 | 3 | 5 | exile | Taylor Swift, Bon Iver | Vota |
19 | 19 | 1 | 55 | The Greatest | Lana del Rey | Vota |
20 | 18 | 6 | 14 | TKN | Rosalía, Travis Scott | Vota |
21 | 20 | 13 | 9 | America | Sufjan Stevens | Vota |
22 | 17 | 3 | 8 | Love Me Land | Zara Larsson | Vota |
23 | 21 | 19 | 6 | Un día (One Day) | J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy | Vota |
24 | 30 | 19 | 4 | WAP | Cardi B, Megan Thee Stallion | Vota |
25 | 26 | 18 | 4 | Nuevo verano | Amaia | Vota |
26 | 39 | 14 | 10 | Mequetrefe | Arca | Vota |
27 | 32 | 15 | 10 | Do It | Chloe x Halle | Vota | 28 | 23 | 23 | 2 | Baby It’s You | London Grammar | Vota |
29 | 36 | 19 | 9 | Don’t Wanna | HAIM | Vota |
30 | – | 30 | 1 | Cyr | The Smashing Pumpkins | Vota |
31 | 31 | 31 | 2 | Identical | Phoenix | Vota |
32 | 34 | 26 | 9 | Chicos transparentes | Algora | Vota |
33 | 35 | 12 | 5 | Something More | Róisín Murphy | Vota |
34 | 40 | 28 | 4 | Impact | SG Lewis, Robyn, Channel Tres | Vota |
35 | – | 35 | 1 | Ice Cream | Blackpink, Selena Gomez | Vota |
36 | 27 | 27 | 5 | Who’s Laughing Now | Ava Max | Vota |
37 | 29 | 15 | 3 | All of the Feelings | Kiesza | Vota |
38 | 37 | 33 | 3 | Thrill | Future Islands | Vota |
39 | – | 39 | 1 | On | Kelly Lee Owens | Vota |
40 | – | 40 | 1 | Love Is All We Share | Cut Copy | Vota |

Cargando ...